
投票概要
- エントリー数: 2,081名
- 総投票数: 33838票
- 投票期間: 2025年10月28日 ~ 2025年12月15日
このランキングは、テクニックだけでなく「影響力」「親しみやすさ」「愛情」を基準としたファン主導の人気投票です。ファンの自由な選択こそが、ドラマーを輝かせる原動力です。
日本のドラム文化の多様性!がここにある
ドラムだけじゃない!「マイクも握る」マルチな才能たち
このゾーンで目立つのは、ドラムという枠を超えてお茶の間レベルで認知されているスターたちの名前です。
101位:ナヲ(マキシマム ザ ホルモン) [60票]
「お茶の間をロックする女帝」
バンドの司令塔であり、バラエティ番組でも大活躍のナヲさんが101位に。ドラムプレイの重厚さと、キャラクターの親しみやすさのギャップが彼女の武器。「ドラマーとして」彼女に票を入れた60人の熱量が伝わります。
118位:森高千里 [52票]
「元祖・歌うドラマー」
「私がオバさんになっても」などで知られますが、ライブでドラムを叩き語るスタイルは多くのファンに衝撃を与えました。高市早苗(116位)と並び、この世代の女性ドラマーアイコンとしての強さを見せています。
173位:泉 大智(DISH//) [63票]
「俳優とバンドの二刀流」
俳優として活躍しながら、ロックバンドDISH//のドラマーとしても評価が高い泉氏。63票という得票数は、彼が単なる「タレントドラマー」ではなく、一人のミュージシャンとして信頼されている証です。
順位という概念が通用しない「神・レジェンド」たち
音楽好きが見れば「なぜこの順位!?」と驚愕するような、日本の音楽史を作ってきた巨匠たちがこのゾーンに鎮座しています。
153位:中村達也 [69票]
「孤高のロック・カリスマ」
Blankey Jet Cityなどで知られるロック界のカリスマ。69票を獲得。順位など関係なく、彼の叩く一打に人生を狂わされたファンが確実に存在します。
181位:神保彰 [33票]
「世界が尊敬するワンマンオーケストラ」
ニューズウィーク誌「世界が尊敬する日本人100人」にも選ばれたフュージョン界の神。MIDIトリガーシステムを駆使した神業はもはや人間国宝級。33票という数字は、むしろ「恐れ多くて投票できなかった」ファンがいたのかもしれません。
181位:高橋幸宏 [33票]
「永遠のテクノ・ダンディズム」
YMOのリズムを支えた伝説。正確無比なビートとファッショナブルな存在感は、今なお多くのドラマーの規範となっています。
2次元、筋肉、政治家…「異種格闘技戦」の様相
TOP100以上に「なんでもあり」なのがこのゾーンの面白さです。
134位:田井中律(けいおん!) [45票]
「バンドブームの火付け役」
アニメ『けいおん!』の部長。放送から時間が経っても45票を集める人気ぶり。彼女を見てスティックを握ったドラマーは数知れず、影響力だけで言えばTOP10クラスかもしれません。
134位:青木マッチョ [45票]
「筋肉とリズムの融合」
お笑いトリオ「かけおち」のメンバーでありながら、ドラムの腕前も確かな彼が田井中律と並んでランクイン。「ラヴィット!」などのメディア露出でドラマーとしての認知も急上昇中です。
116位:高市早苗 [53票]
「永田町からの刺客」
今回の「裏ハイライト」。元ハードロックドラマーという経歴だけで、並み居るプロを押しのけ50票以上を獲得。
まだまだいる!注目の実力派(ピックアップ)
データを見ると、実は得票数的にはTOP100に入っていてもおかしくない「隠れ高ランカー」もこのゾーンに含まれています。(※集計データの並び順による)
108位:石若駿 [80票]
King Gnuの常田大希との活動や、くるり、millennium paradeなどで活躍する現代ジャズ~ポップス界の最重要人物。80票は実質60位〜70位相当!
122位:勢喜遊(King Gnu) [75票]
日本を代表するバンドのリズム隊。奇抜なファッションと超絶テクニックで75票を獲得。こちらも実質TOP100圏内の実力者です。
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 101 | 荒井智之 (sumika) | 88 |
| 101 | ナヲ | 60 |
| 103 | WANI | 59 |
| 104 | 大竹美希 | 58 |
| 105 | まさみ | 57 |
| 105 | さきてぃ | 57 |
| 105 | FUJI(藤原弘樹) | 57 |
| 108 | 中村一太 | 56 |
| 108 | 石若駿 | 80 |
| 108 | Kazami | 60 |
| 108 | 鬼ヶ島一徳 | 56 |
| 112 | 柴田尚 | 55 |
| 112 | 正義 | 55 |
| 112 | 林鼓子 | 55 |
| 115 | JOE (宮脇“JOE”知史/MADBEAVERS) | 13 |
| 116 | しの(酒) | 53 |
| 116 | 高市早苗 | 53 |
| 118 | 森高千里 | 52 |
| 118 | Tohya | 52 |
| 118 | ゆうや(シド) | 52 |
| 121 | アヒト・イナザワ | 51 |
| 122 | 勢喜遊 | 75 |
| 122 | 小泉拓 | 50 |
| 122 | 志雄 | 50 |
| 122 | shuji | 50 |
| 122 | RUKA(瑠樺) | 56 |
| 127 | 佐野康夫 | 48 |
| 127 | 佐藤ケンケン | 48 |
| 129 | ふわわ | 47 |
| 129 | FUMIYA | 47 |
| 129 | むらたたむ | 60 |
| 129 | Ami(Sirius) | 47 |
| 133 | 山中綾華 | 46 |
| 134 | 青木マッチョ | 45 |
| 134 | 田井中律 | 45 |
| 134 | 葉弥 | 44 |
| 134 | sakura 櫻澤泰徳 | 45 |
| 138 | 中西雅哉 | 54 |
| 138 | 久保田まさし | 43 |
| 138 | 増子央人 | 43 |
| 138 | ナガマツシンタロウ | 43 |
| 138 | シャー:D | 43 |
| 143 | LEA | 42 |
| 143 | 大樹 | 42 |
| 143 | Toshi Nagai | 44 |
| 146 | 山口智史 | 41 |
| 146 | ツミキ | 41 |
| 146 | ナカヤマシンペイ | 41 |
| 149 | リアド偉武 | 40 |
| 149 | ビスたん | 40 |
| 149 | NAGISA | 40 |
| 149 | ばる(DuelJewel) | 40 |
| 153 | 長谷川ミュウツー | 39 |
| 153 | 中村達也 | 69 |
| 153 | 茂木欣一 | 39 |
| 156 | LOVE大石 | 38 |
| 156 | ANNIE | 38 |
| 156 | CHiHO | 38 |
| 156 | CHARGEEEEEE... | 38 |
| 160 | Hiroki(C-GATE) | 37 |
| 160 | チカ@花冷え。 | 49 |
| 160 | 樋口宗孝 | 37 |
| 160 | ほないこか | 37 |
| 160 | Tomonori | 37 |
| 160 | 中畑大樹 | 37 |
| 160 | 河村カースケ智康 | 37 |
| 167 | RYOGA | 36 |
| 167 | 山本真央樹 | 36 |
| 167 | HIROSHI(ROTTENGRAFFTY) | 36 |
| 167 | はだまなと | 36 |
| 167 | RINA(SCANDAL) | 36 |
| 167 | nao(首振りDolls) | 36 |
| 173 | 晁直(lynch.) | 49 |
| 173 | 伊藤大地 | 35 |
| 173 | 大喜多崇規 | 35 |
| 173 | 泉大智 (DISH//) | 63 |
| 173 | SHiN | 35 |
| 178 | 清水遼大 | 34 |
| 178 | かどしゅんたろう | 34 |
| 178 | MAKI | 34 |
| 181 | takachi | 33 |
| 181 | JETT SEIYA | 63 |
| 181 | RONZI | 33 |
| 181 | 神保彰 | 33 |
| 181 | 高橋幸宏 | 33 |
| 181 | SATOち | 33 |
| 187 | KEN'ICHI | 32 |
| 187 | 笠浩二 | 32 |
| 187 | 高橋宏貴 | 32 |
| 190 | 佐藤丞 | 31 |
| 190 | 佐藤ユウスケ | 31 |
| 190 | 本多悠人 | 31 |
| 190 | 永山タイキ | 31 |
| 190 | 原しゅんたろう | 50 |
| 195 | 山口大吾 | 30 |
| 195 | 鈴木龍二 | 30 |
| 195 | yuri | 30 |
| 195 | 阿部薫 | 30 |
| 195 | Tetsu (菊地哲) | 39 |
| 195 | 叶亜樹良 | 33 |
| 195 | カズキ(PK shampoo) | 30 |
| 195 | 大井一彌 | 30 |
| 203 | 堀正輝 | 29 |
| 203 | mika | 29 |
| 203 | 刄田綴色 | 41 |
| 203 | NIKKY | 29 |
| 207 | kei(NELKE) | 28 |
| 207 | 對馬隆行 | 28 |
| 207 | HATANO | 28 |
| 207 | ちゃんせま | 28 |
| 207 | RYOTA | 28 |
| 207 | Nao(アリス九號./A9) | 28 |
| 207 | 八木優樹 | 36 |
| 214 | 齋藤 大河 | 27 |
| 214 | 魅影 | 27 |
| 214 | せとゆいか | 27 |
| 214 | Dennis Lwabu | 27 |
| 214 | 幹太(DEVILOOF) | 37 |
| 219 | 河村吉宏 | 26 |
| 219 | 河本あす香 | 26 |
| 219 | 恒岡章 | 26 |
| 219 | 宏崇 | 26 |
| 219 | ファイヤー・バード | 26 |
| 219 | 升秀夫 | 47 |
| 225 | Shuhei Kamada | 25 |
| 225 | 小鹿淳 | 25 |
| 225 | YUKI(ex.Versailles/Unspec) | 27 |
| 225 | 村石雅行 | 25 |
| 225 | 貝吹KONG裕一郎 | 25 |
| 225 | 宮内告典 | 25 |
| 225 | すろかすドラマー | 25 |
| 225 | 16ビートはやお | 25 |
| 225 | ひろぽん | 25 |
| 225 | SHUKI | 25 |
| 235 | 冨田洋之進 | 24 |
| 235 | 益田英知 | 24 |
| 235 | マサヒロ | 24 |
| 235 | 植木建象 | 31 |
| 235 | たいたい(松村太我) | 27 |
| 235 | ごうけ | 24 |
| 235 | もぎそうすけ | 24 |
| 242 | リエイ | 23 |
| 242 | KENTA(SPYAIR) | 23 |
| 242 | ゴチル・ワカバ | 23 |
| 242 | 吉田太郎 | 23 |
| 242 | YURAサマ | 23 |
| 242 | ふくいけきょうこ | 23 |
| 242 | 細川千弘 | 23 |
| 249 | 石井悠也 | 22 |
| 249 | 道頓堀桜 | 29 |
| 249 | 沼澤尚 | 22 |
| 252 | Haruna (Unspecified/Other) | 21 |
| 252 | にっち | 21 |
| 252 | 伊吹文裕 | 21 |
| 252 | Masack | 21 |
| 252 | ゲイリー・ビッチェ | 21 |
| 252 | あをい | 21 |
| 252 | うらら | 23 |
| 252 | MIZUKI (LUMiRiSE含) | 75 |
| 252 | 坂野充 | 21 |
| 252 | 茂木奏佑 | 21 |
| 252 | タクミ(ENTH) | 21 |
| 263 | ソゴウ タイスケ | 20 |
| 263 | 内田伸吾 | 20 |
| 263 | ちゃんまつ | 20 |
| 263 | まりな(lastlamp) | 20 |
| 263 | 山木秀夫 | 20 |
| 263 | 莎奈 (ユナイト含) | 35 |
| 263 | もこ | 20 |
| 263 | ネロ | 20 |
| 263 | GOD後藤 | 20 |
| 263 | 湊雅史 | 20 |
| 263 | テツンバリ | 20 |
| 263 | 神宮司治 | 20 |
| 263 | 大橋彩香 | 23 |
| 263 | KOUICHI | 20 |
| 277 | 三田結菜 | 19 |
| 277 | 小原Beatsoldier壮史 | 19 |
| 277 | さのひろのしん | 19 |
| 277 | Gaku Taura (田浦楽) | 37 |
| 277 | 834 | 19 |
| 277 | 中島元良 | 19 |
| 277 | カズマタケイ | 19 |
| 277 | 大野真依 | 19 |
| 277 | 美怜 | 19 |
| 277 | まさし(犬) | 19 |
| 277 | 浦山一悟 | 19 |
| 277 | 黛 | 19 |
| 277 | Atom | 19 |
| 277 | 華乃 | 19 |
| 277 | FUYU | 19 |
| 292 | 木暮栄一 | 18 |
| 292 | SIN(えんそく) | 18 |
| 292 | KENZI | 18 |
| 292 | moAi | 18 |
| 292 | Hikage | 18 |
| 292 | 虎丸(BabyKingdom) | 27 |
| 292 | 新保恵大 | 18 |
| 292 | 比田井修 | 18 |
| 292 | =LEN | 18 |
| 292 | GO | 18 |
まとめ:100位〜300位は「ボーダレスな推し活ゾーン」
いかがでしたか? このゾーンは、テレビで見るスターから、教科書に載るようなレジェンド、そしてアニメキャラまでが混在する、まさにカオスかつ愛に溢れた実験場となっていました。
順位はあくまで数字。 ここに名前があるだけで、誰かにとっての「No.1」であることは間違いありません。
次は301位以降…ここからはさらにマニアックな、**「地元の英雄」「インディーズの星」**たちが登場します!