
投票概要
- エントリー数: 2,081名
- 総投票数: 33838票
- 投票期間: 2025年10月28日 ~ 2025年12月15日
このランキングは、テクニックだけでなく「影響力」「親しみやすさ」「愛情」を基準としたファン主導の人気投票です。ファンの自由な選択こそが、ドラマーを輝かせる原動力です。
日本のドラム文化の多様性!がここにある
ドラムだけじゃない!「マイクも握る」マルチな才能たち
このゾーンで目立つのは、ドラムという枠を超えてお茶の間レベルで認知されているスターたちの名前です。
101位:ナヲ(マキシマム ザ ホルモン) [60票]
「お茶の間をロックする女帝」
バンドの司令塔であり、バラエティ番組でも大活躍のナヲさんが101位に。ドラムプレイの重厚さと、キャラクターの親しみやすさのギャップが彼女の武器。「ドラマーとして」彼女に票を入れた60人の熱量が伝わります。
118位:森高千里 [52票]
「元祖・歌うドラマー」
「私がオバさんになっても」などで知られますが、ライブでドラムを叩き語るスタイルは多くのファンに衝撃を与えました。高市早苗(116位)と並び、この世代の女性ドラマーアイコンとしての強さを見せています。
173位:泉 大智(DISH//) [63票]
「俳優とバンドの二刀流」
俳優として活躍しながら、ロックバンドDISH//のドラマーとしても評価が高い泉氏。63票という得票数は、彼が単なる「タレントドラマー」ではなく、一人のミュージシャンとして信頼されている証です。
順位という概念が通用しない「神・レジェンド」たち
音楽好きが見れば「なぜこの順位!?」と驚愕するような、日本の音楽史を作ってきた巨匠たちがこのゾーンに鎮座しています。
153位:中村達也 [69票]
「孤高のロック・カリスマ」
Blankey Jet Cityなどで知られるロック界のカリスマ。69票を獲得。順位など関係なく、彼の叩く一打に人生を狂わされたファンが確実に存在します。
181位:神保彰 [33票]
「世界が尊敬するワンマンオーケストラ」
ニューズウィーク誌「世界が尊敬する日本人100人」にも選ばれたフュージョン界の神。MIDIトリガーシステムを駆使した神業はもはや人間国宝級。33票という数字は、むしろ「恐れ多くて投票できなかった」ファンがいたのかもしれません。
181位:高橋幸宏 [33票]
「永遠のテクノ・ダンディズム」
YMOのリズムを支えた伝説。正確無比なビートとファッショナブルな存在感は、今なお多くのドラマーの規範となっています。
2次元、筋肉、政治家…「異種格闘技戦」の様相
TOP100以上に「なんでもあり」なのがこのゾーンの面白さです。
134位:田井中律(けいおん!) [45票]
「バンドブームの火付け役」
アニメ『けいおん!』の部長。放送から時間が経っても45票を集める人気ぶり。彼女を見てスティックを握ったドラマーは数知れず、影響力だけで言えばTOP10クラスかもしれません。
134位:青木マッチョ [45票]
「筋肉とリズムの融合」
お笑いトリオ「かけおち」のメンバーでありながら、ドラムの腕前も確かな彼が田井中律と並んでランクイン。「ラヴィット!」などのメディア露出でドラマーとしての認知も急上昇中です。
116位:高市早苗 [53票]
「永田町からの刺客」
今回の「裏ハイライト」。元ハードロックドラマーという経歴だけで、並み居るプロを押しのけ50票以上を獲得。
まだまだいる!注目の実力派(ピックアップ)
データを見ると、実は得票数的にはTOP100に入っていてもおかしくない「隠れ高ランカー」もこのゾーンに含まれています。(※集計データの並び順による)
108位:石若駿 [80票]
King Gnuの常田大希との活動や、くるり、millennium paradeなどで活躍する現代ジャズ~ポップス界の最重要人物。80票は実質60位〜70位相当!
122位:勢喜遊(King Gnu) [75票]
日本を代表するバンドのリズム隊。奇抜なファッションと超絶テクニックで75票を獲得。こちらも実質TOP100圏内の実力者です。
2025/12/26
現在、データの最終精査中です 101位〜300位のランキングにつきましても、データの重複や統合漏れがないか、厳密な再集計を行っております。精査の進捗により、掲載されている順位が変動する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。正確な結果をお届けするため、現在修正作業を継続しております。
| 順位 | 名前 | 票数 | 備考(統合・修正の根拠 / 元データ内訳) |
|---|---|---|---|
| 102 | 玉田豊夢 | 64 | |
| 103 | いとうかつき | 63 | |
| 103 | 川西幸一 | 63 | |
| 103 | 泉大智 (DISH//) | 63 | 【統合】 泉大智(35) + 泉大智 DISH∥(28) |
| 106 | むらたたむ | 60 | 【統合】 むらたたむ(47) + Murata Tamu(13) |
| 106 | ナヲ | 60 | |
| 108 | WANI | 59 | |
| 109 | 大竹美希 | 58 | |
| 110 | FUJI(藤原弘樹) | 57 | |
| 110 | さきてぃ | 57 | |
| 110 | まさみ | 57 | |
| 113 | Kazami | 56 | |
| 113 | 中村一太 | 56 | |
| 113 | 菊地哲 (Tetsu) | 56 | 【統合】 Tetsu(30)+D'ERLANGER(12)+Tetsu(8)+菊地哲(6) |
| 113 | 鬼ヶ島一徳 | 56 | |
| 117 | 林鼓子 | 55 | |
| 117 | 柴田尚 | 55 | |
| 117 | 正義 | 55 | |
| 120 | JOE(DASEIN) | 54 | |
| 120 | MIZUKI | 54 | |
| 122 | しの(酒) | 53 | |
| 122 | 高市早苗 | 53 | |
| 124 | Tohya | 52 | |
| 124 | ゆうや(シド) | 52 | |
| 124 | 森高千里 | 52 | |
| 127 | アヒト・イナザワ | 51 | |
| 128 | RUKA(瑠樺) | 50 | |
| 128 | shuji | 50 | |
| 128 | せきゆう | 50 | |
| 128 | 小泉拓 | 50 | |
| 128 | 志雄 | 50 | |
| 133 | 久野洋平 | 48 | |
| 133 | 佐藤ケンケン | 48 | |
| 133 | 佐野康夫 | 48 | |
| 136 | Ami(Sirius) | 47 | |
| 136 | FUMIYA | 47 | |
| 136 | ふわわ | 47 | |
| 136 | 升秀夫 | 47 | 【統合】 升秀夫(26) + 升 秀夫(21) |
| 140 | 山中綾華 | 46 | |
| 141 | 田井中律 | 45 | |
| 141 | 青木マッチョ | 45 | |
| 143 | sakura 櫻澤泰徳 | 44 | |
| 143 | 葉弥 | 44 | |
| 145 | シャー:D | 43 | |
| 145 | ナガマツシンタロウ | 43 | |
| 145 | 中西雅哉 | 43 | |
| 145 | 久保田まさし | 43 | |
| 145 | 増子央人 | 43 | |
| 150 | LEA | 42 | |
| 150 | PIERROT TAKEO | 42 | |
| 150 | Toshi Nagai | 42 | |
| 150 | 大樹 | 42 | |
| 150 | 幹太 (DEVILOOF) | 42 | 【統合】 幹太(DEVILOOF)(26) + 幹太(11) + KANTA(5) |
| 155 | HIROSHI (ROTTENGRAFFTY) | 41 | 【統合】 HIROSHI(ROTTENGRAFFTY)(36) + HIROSHI(5) |
| 155 | ツミキ | 41 | |
| 155 | ナカヤマシンペイ | 41 | |
| 155 | 山口智史 | 41 | |
| 155 | 神田リョウ | 41 | |
| 160 | NAGISA | 40 | |
| 160 | ばる (DuelJewel) | 40 | 【統合】 ばる(DuelJewel)(38) + ばる(2) |
| 160 | ビスたん | 40 | |
| 160 | リアド偉武 | 40 | |
| 164 | 茂木欣一 | 39 | |
| 164 | 長谷川ミュウツー | 39 | |
| 166 | ANNIE | 38 | |
| 166 | CHARGEEEEEE... | 38 | |
| 166 | CHiHO | 38 | |
| 166 | LOVE大石 | 38 | |
| 166 | RINA (SCANDAL) | 38 | 【統合】 RINA(SCANDAL)(36) + RINA(1) + RINA (鈴木理菜)(1) |
| 171 | Hiroki(C-GATE) | 37 | |
| 171 | Tomonori | 37 | |
| 171 | ほないこか | 37 | |
| 171 | チカ@花冷え。 | 37 | |
| 171 | 中畑大樹 | 37 | |
| 171 | 樋口宗孝 | 37 | |
| 171 | 河村"カースケ"智康 | 37 | |
| 178 | RYOGA | 36 | |
| 178 | nao(首振りDolls) | 36 | |
| 178 | はだまなと | 36 | |
| 178 | 八木優樹 | 36 | 【統合】 八木優樹(28) + 八木 優樹(8) |
| 178 | 山本真央樹 | 36 | |
| 183 | SHiN | 35 | |
| 183 | あおやまひでき | 35 | |
| 183 | 伊藤大地 | 35 | |
| 183 | 大喜多崇規 | 35 | |
| 183 | 晁直(lynch.) | 35 | |
| 188 | MAKI | 34 | |
| 188 | かどしゅんたろう | 34 | |
| 188 | 清水遼大 | 34 | |
| 191 | JETT SEIYA | 33 | |
| 191 | RONZI | 33 | |
| 191 | SATOち | 33 | |
| 191 | takachi | 33 | |
| 191 | 叶亜樹良 | 33 | 【統合】 叶亜樹良(30) + 叶 亜樹良(3) |
| 196 | 川崎星輝 | 33 | |
| 196 | 神保彰 | 33 | |
| 196 | 高橋幸宏 | 33 | |
| 199 | KEN'ICHI | 32 | |
| 199 | 笠浩二 | 32 | |
| 199 | 高橋宏貴 | 32 | |
| 202 | 佐藤ユウスケ | 31 | |
| 202 | 佐藤丞 | 31 | |
| 202 | 原しゅんたろう | 31 | |
| 202 | 本多悠人 | 31 | |
| 202 | 植木建象 | 31 | 【統合】 植木建象(24) + 植木健象(6) + 植木建象((1) |
| 202 | 永山タイキ | 31 | |
| 208 | yuri | 30 | |
| 208 | カズキ(PK shampoo) | 30 | |
| 208 | ジェットセイヤ | 30 | |
| 208 | 大井一彌 | 30 | |
| 208 | 山口大吾 | 30 | |
| 208 | 鈴木龍二 | 30 | |
| 208 | 阿部薫 | 30 | |
| 215 | NIKKY | 29 | |
| 215 | mika | 29 | |
| 215 | 刄田綴色 | 29 | |
| 215 | 堀正輝 | 29 | |
| 215 | 道頓堀桜 | 29 | 【統合】 道頓堀桜(22) + 道頓堀桜(デラデラ)(7) |
| 220 | HATANO | 28 | |
| 220 | Nao(アリス九號./A9) | 28 | |
| 220 | RYOTA | 28 | |
| 220 | kei(NELKE) | 28 | |
| 220 | ちゃんせま | 28 | |
| 220 | 對馬隆行 | 28 | |
| 226 | せとゆいか | 27 | |
| 226 | 虎丸 (BabyKingdom) | 27 | 【統合】 虎丸(BabyKingdom)(18) + 虎丸(9) |
| 226 | 魅影 | 27 | |
| 226 | 齋藤 大河 | 27 | |
| 230 | Dennis Lwabu | 26 | |
| 230 | ファイヤー・バード | 26 | |
| 230 | 宏崇 | 26 | |
| 230 | 恒岡章 | 26 | |
| 230 | 河本あす香 | 26 | |
| 230 | 河村吉宏 | 26 | |
| 230 | 理緒 (THE MADNA) | 26 | 【統合】 理緒(THE MADNA)(13) + 理緒(13) |
| 237 | 16ビートはやお | 25 | |
| 237 | SHUKI (I Don't Like Mondays.) | 25 | 【統合】 SHUKI(I Don't Like Mondays.)(24) + SHUKI(1) |
| 237 | SIN (えんそく) | 25 | 【統合】 SIN(えんそく)(18) + SIN(7) |
| 237 | Shuhei Kamada | 25 | |
| 237 | YUKI(ex.Versailles) | 25 | |
| 237 | かんだりょう | 25 | |
| 237 | すろかすドラマー | 25 | |
| 237 | ひろぽん | 25 | |
| 237 | 宮内告典 | 25 | |
| 237 | 小鹿淳 | 25 | |
| 237 | 村石雅行 | 25 | |
| 237 | 貝吹KONG裕一郎 | 25 | |
| 249 | ごうけ | 24 | |
| 249 | たいたい(松村太我) | 24 | |
| 249 | もぎそうすけ | 24 | |
| 249 | マサヒロ | 24 | |
| 249 | 冨田洋之進 | 24 | |
| 249 | 益田英知 | 24 | |
| 255 | KENTA(SPYAIR) | 23 | |
| 255 | YURAサマ | 23 | |
| 255 | ふくいけきょうこ | 23 | |
| 255 | ゴチル・ワカバ | 23 | |
| 255 | リエイ | 23 | |
| 255 | 吉田太郎 | 23 | |
| 261 | ペギ (PEGGY) | 22 | 【統合】 ペギ(PEGGY)(15) + ペギ(7) |
| 261 | 沼澤尚 | 22 | |
| 261 | 石井悠也 | 22 | |
| 264 | HAL (CVLTE) | 21 | 【統合】 HAL (CVLTE)(15) + HAL(6) |
| 264 | Haruna | 21 | |
| 264 | MIZukI (LUMiRiSE) | 21 | |
| 264 | Masack | 21 | |
| 264 | あをい | 21 | |
| 264 | うらら | 21 | |
| 264 | にっち | 21 | |
| 264 | ゲイリー・ビッチェ | 21 | |
| 264 | タクミ(ENTH) | 21 | |
| 264 | ナカジマノブ | 21 | 【統合】 ナカジマノブ(12) + ナカジマ ノブ(9) |
| 264 | 伊吹文裕 | 21 | |
| 264 | 坂野充 | 21 | |
| 264 | 細川千弘 | 21 | |
| 264 | 茂木奏佑 | 21 | |
| 278 | GOD後藤 | 20 | |
| 278 | KOUICHI | 20 | |
| 278 | ちゃんまつ | 20 | |
| 278 | まりな(lastlamp) | 20 | |
| 278 | もこ | 20 | |
| 278 | ソゴウ タイスケ | 20 | |
| 278 | テツンバリ | 20 | |
| 278 | ネロ | 20 | |
| 278 | 内田伸吾 | 20 | |
| 278 | 大橋彩香 | 20 | |
| 278 | 山木秀夫 | 20 | |
| 278 | 湊雅史 | 20 | |
| 278 | 神宮司治 | 20 | |
| 278 | 莎奈 | 20 | |
| 292 | 834 | 19 | |
| 292 | Atom | 19 | |
| 292 | FUYU | 19 | |
| 292 | Gaku Taura | 19 | |
| 292 | かしくらたかし | 19 | |
| 292 | さのひろのしん | 19 | |
| 292 | まさし(犬) | 19 | |
| 292 | カズマタケイ | 19 | |
| 292 | 三田結菜 | 19 | |
| 292 | 中島元良 | 19 | |
| 292 | 原駿太郎 | 19 | |
| 292 | 大野真依 | 19 | |
| 292 | 小原"Beatsoldier"壮史 | 19 | |
| 292 | 浦山一悟 | 19 | |
| 292 | 美怜 | 19 | |
| 292 | 華乃 | 19 | |
| 292 | 黛 | 19 |
まとめ:100位〜300位は「ボーダレスな推し活ゾーン」
いかがでしたか? このゾーンは、テレビで見るスターから、教科書に載るようなレジェンド、そしてアニメキャラまでが混在する、まさにカオスかつ愛に溢れた実験場となっていました。
順位はあくまで数字。 ここに名前があるだけで、誰かにとっての「No.1」であることは間違いありません。
次は301位以降…ここからはさらにマニアックな、**「地元の英雄」「インディーズの星」**たちが登場します!
