
投票概要
- エントリー数: 2,081名
- 総投票数: 33,838票
- 投票期間: 2025年10月28日 ~ 2025年12月15日
このランキングは、テクニックだけでなく「影響力」「親しみやすさ」「愛情」を基準としたファン主導の人気投票です。ファンの自由な選択こそが、ドラマーを輝かせる原動力です。
【完結】1票の重みを知る。世界的大スターから伝説の歌い手まで、「愛の1票」が詰まったラストゾーン
長きにわたるランキング発表も、ついに最終章です。 1001位から1457位。ここに並ぶのは、3票、2票、そしてたった1票を獲得したドラマーたち。
しかし、このリストを侮ってはいけません。 ここには、「えっ、この人がドラムを?」と驚くような国民的スターや、世界を変えたレジェンドの名前がひっそりと、しかし確実に刻まれています。 誰か一人の熱狂的な愛が届いた「奇跡の1票」。そのドラマチックな顔ぶれをご紹介します。
【ラストゾーンの衝撃】編集部ピックアップ
1. マイクをスティックに持ち替えた「国民的スター」たち
普段はセンターで歌っているあの人が、実はドラムも叩けるというギャップ。そこに痺れたファンからの票が集まりました。
1457位:西城秀樹(1票)
「永遠のヤングマン」
絶唱スタイルで知られるヒデキですが、実はドラムの腕前もプロ級。ライブでのドラムソロは語り草となっており、その勇姿を忘れないファンからの1票が届きました。
1457位:稲垣潤一(1票)
「叩き語りの第一人者」
「ドラマティック・レイン」などのヒット曲で知られますが、彼の本質はドラムを叩きながら涼しい顔で歌うスタイル。このジャンルのパイオニアとして、しっかりと名前が挙がりました。
1005位:伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)(3票)
「アイドルの枠を超えたリズム感」
アイドルグループのメンバーでありながら、ライブで見せるドラムプレイの美しさはファンの間では有名。3票を獲得し、ドラマーとしての認知度を示しました。
- 2. 日本の音楽史を作った「作詞家・作曲家」の原点
1457位:松本隆(1票)
「言葉の魔術師のルーツ」
日本の歌謡界を代表する作詞家ですが、キャリアのスタートは伝説のバンド「はっぴいえんど」のドラマー。彼の書く歌詞のリズム感は、ドラムから来ているのかもしれません。歴史的1票です。
1192位:meiyo(2票)
「バズを生むシンガーソングライター」
「なにやってもうまくいかない」で大ブレイクしましたが、実はワタナベフラワーなどのドラマー出身。クリエイターとしてのリズム感の良さが評価されています。
3. 「レジェンド」への1票
1457位:つのだ☆ひろ(1票)
「メリー・ジェーンだけじゃない」
日本のドラム界を黎明期から支える超大御所。1票という結果は逆に「誰もが知っているすぎて投票しそびれた」パターンかもしれません。
4. 番外編:もはや楽器の枠を超えて
1192位:DJ LOVE(SEKAI NO OWARI)(2票)
担当はDJですが、バンドのリズムを支える存在として票が入りました。ドラマーの定義を拡張する興味深い結果です。
1457位:石川直(1票)
ブラスト!などで知られる世界的パーカッション・アーティスト。マーチングスネアの神業は、ドラムセットとはまた違うベクトルでの「頂点」です。
【順位発表】 1001位〜1457位
ここにある名前は、すべて「誰かのNo.1」です。 全1457名のドラマーたちへ、最大級のリスペクトを込めて。
3票獲得
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 1005 | ユージレルレカワグチ | 3 |
| 1005 | 保田優真 | 3 |
| 1005 | ななみ | 3 |
| 1005 | Taka | 3 |
| 1005 | 工藤竜之介 | 3 |
| 1005 | 白川玄大 | 3 |
| 1005 | さけぶくろ | 3 |
| 1005 | 河野瞬 | 3 |
| 1005 | ミユキ | 3 |
| 1005 | なおとし(sanagi) | 3 |
| 1005 | 紅留美 | 3 |
| 1005 | Daisuke | 3 |
| 1005 | 望月 敬史 | 3 |
| 1005 | キグチサトル | 3 |
| 1005 | マーガレット廣井 | 3 |
| 1005 | 高永和裕基 | 3 |
| 1005 | 山村佳範(まむ) | 3 |
| 1005 | ももぞう | 3 |
| 1005 | 黒瀬蛙一 | 3 |
| 1005 | てらし | 3 |
| 1005 | ミズグチハルキ | 3 |
| 1005 | Shu Ishikawa | 3 |
| 1005 | TOBBY | 3 |
| 1005 | ショウダケイト | 3 |
| 1005 | 岡崎貴人 | 3 |
| 1005 | Natsumi | 3 |
| 1005 | 山﨑浩二朗 | 3 |
| 1005 | 工藤明 | 3 |
| 1005 | 谷口宗夢(climbgrow) | 3 |
| 1005 | 小野寺啓斗 | 3 |
| 1005 | しおのむすび | 3 |
| 1005 | 吉田達也 | 3 |
| 1005 | やなぎ | 3 |
| 1005 | KAZAMIクロウリー | 3 |
| 1005 | 高橋ケ無 | 3 |
| 1005 | みどりん | 3 |
| 1005 | 酒井愁 | 3 |
| 1005 | 渡邊悠 | 3 |
| 1005 | KOKI | 3 |
| 1005 | KAMIYAMA | 3 |
| 1005 | こーたろーまつもと | 3 |
| 1005 | たくみ( Hello Hello) | 3 |
| 1005 | 波田野哲也 | 3 |
| 1005 | 菅野颯 | 3 |
| 1005 | Nosuke | 3 |
| 1005 | 熊丸久徳 | 3 |
| 1005 | 大森優人 | 3 |
| 1005 | 西浦謙助 | 3 |
| 1005 | UTA | 3 |
| 1005 | 伊野尾慧 | 3 |
| 1005 | Flan | 3 |
| 1005 | SHINGO | 3 |
| 1005 | SUNE | 3 |
| 1005 | 佐々木淳 | 3 |
| 1005 | ビートたけ | 3 |
| 1005 | MIME | 3 |
| 1005 | 松村太我 | 3 |
| 1005 | 栗原 寿 | 3 |
| 1005 | 秋田浩樹 | 3 |
| 1005 | 車谷啓介 | 3 |
| 1005 | Kaito | 3 |
| 1005 | 伊藤ショボン太一 | 3 |
| 1005 | ミッキー | 3 |
| 1005 | U | 3 |
| 1005 | コージ | 3 |
| 1005 | RIKIYA | 3 |
| 1005 | 佐々木しげそ | 3 |
| 1005 | 信也 | 3 |
| 1005 | アントニー大輝 | 3 |
| 1005 | 佐々木徹 | 3 |
| 1005 | 美代一貴 | 3 |
| 1005 | フリーザック | 3 |
| 1005 | 明神竜太郎 | 3 |
| 1005 | 小島億洋 | 3 |
| 1005 | 黒鉄音羽 | 3 |
| 1005 | 大坂昌彦 | 3 |
| 1005 | 林こうへい | 3 |
| 1005 | 辰巳トモノリ | 3 |
| 1005 | Kyo | 3 |
| 1005 | kaede | 3 |
| 1005 | りおな | 3 |
| 1005 | 赤瀬楓雅 | 3 |
| 1005 | ギプ脳ザ | 3 |
| 1005 | 渡邊シン | 3 |
| 1005 | 大島治彦 | 3 |
| 1005 | kenta(若山健太) | 3 |
| 1005 | 貫田英佑 | 3 |
| 1005 | さくら | 3 |
| 1005 | koji_Vanishing | 3 |
| 1005 | 河村智康 | 3 |
| 1005 | AJoe | 3 |
| 1005 | reiji | 3 |
| 1005 | HIDEHIRO | 3 |
| 1005 | TERO | 3 |
| 1005 | 大橋大橋彩香 | 3 |
| 1005 | つのけん | 3 |
| 1005 | MASAKI | 3 |
| 1005 | junichi | 3 |
| 1005 | 佐藤潤一 | 3 |
| 1005 | 広瀬賢佑 | 3 |
| 1005 | REIKA | 3 |
| 1005 | あっきー(calvan kaj b) | 3 |
| 1005 | 宏武 | 3 |
| 1005 | 中道みさき | 3 |
| 1005 | 大崎由希 | 3 |
| 1005 | 田中智裕 | 3 |
| 1005 | タカハシキョウヘイ | 3 |
| 1005 | Haruki | 3 |
| 1005 | 虫 | 3 |
| 1005 | フカイショウタロウ | 3 |
| 1005 | スガ | 3 |
| 1005 | BEAK | 3 |
| 1005 | 木本ナギ | 3 |
| 1005 | 椎野恭一 | 3 |
| 1005 | 居駒ハラマキ | 3 |
| 1005 | 秦愛翔 | 3 |
| 1005 | ミスター小西 | 3 |
| 1005 | 本田尚史 | 3 |
| 1005 | 雑賀泰行 | 3 |
| 1005 | ヨシヒロ | 3 |
| 1005 | 樋口幸佑 | 3 |
| 1005 | 竹村 仁 | 3 |
| 1005 | 優香 | 3 |
| 1005 | 池脇嘉一 | 3 |
| 1005 | 藤原光誓 | 3 |
| 1005 | 東原力哉 | 3 |
| 1005 | サンコンJr. | 3 |
| 1005 | 山本拓矢 | 3 |
| 1005 | 大野陸 | 3 |
| 1005 | 岸波藍 | 3 |
| 1005 | MR.MONDO | 3 |
| 1005 | サブ | 3 |
| 1005 | MASATO | 3 |
| 1005 | 松川もも子 | 3 |
| 1005 | Kanako | 3 |
| 1005 | ひらおか | 3 |
| 1005 | AMI | 3 |
| 1005 | CHITAA | 3 |
| 1005 | よこしん | 3 |
| 1005 | Syu | 3 |
| 1005 | nalu:shin | 3 |
| 1005 | 鈴木敬 | 3 |
| 1005 | 山﨑聖之 | 3 |
| 1005 | ぞおい | 3 |
| 1005 | natsume | 3 |
| 1005 | かいち! | 3 |
| 1005 | とも | 3 |
| 1005 | 梶原徹也 | 3 |
| 1005 | Hiroki | 3 |
| 1005 | 内田稔 | 3 |
| 1005 | 田中栄二 | 3 |
| 1005 | 吉澤響 | 3 |
| 1005 | 関根米哉 | 3 |
| 1005 | オオイナオユキ | 3 |
| 1005 | 直樹 | 3 |
| 1005 | 大谷ペン | 3 |
| 1005 | 伊藤浩平 | 3 |
| 1005 | 長澤孝行 | 3 |
| 1005 | rent | 3 |
| 1005 | 6989YOSiKi | 3 |
| 1005 | 佐藤英樹 | 3 |
2票獲得
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 1192 | Zony | 2 |
| 1192 | 大川“Z”純司 | 2 |
| 1192 | 田辺貴広 | 2 |
| 1192 | camacho | 2 |
| 1192 | タカツカヒナタ | 2 |
| 1192 | もぐ | 2 |
| 1192 | 箱木駿 | 2 |
| 1192 | ヤマギシマサト | 2 |
| 1192 | 三浦剛志 | 2 |
| 1192 | junpei | 2 |
| 1192 | 鹿又輝直 | 2 |
| 1192 | Oct.2 | 2 |
| 1192 | GK | 2 |
| 1192 | 二宮 | 2 |
| 1192 | 海老匠 | 2 |
| 1192 | 若山トシユキ | 2 |
| 1192 | よしだたかあき | 2 |
| 1192 | 八雲 | 2 |
| 1192 | クエ | 2 |
| 1192 | 大槻カルタ英宣 | 2 |
| 1192 | YUSUKE(梶岡祐亮) | 2 |
| 1192 | Urara | 2 |
| 1192 | メト | 2 |
| 1192 | ゆうすけ(Mimosa) | 2 |
| 1192 | 一ノ瀬久 | 2 |
| 1192 | 荒井慧輔(Lailah) | 2 |
| 1192 | 雪好 | 2 |
| 1192 | 村紗あざらし | 2 |
| 1192 | くまおかりお | 2 |
| 1192 | 渡嘉敷祐一 | 2 |
| 1192 | 関優梨子 | 2 |
| 1192 | RyoYamagata | 2 |
| 1192 | 郷家万世 | 2 |
| 1192 | はな | 2 |
| 1192 | 脇山広介 | 2 |
| 1192 | 岡井大二 | 2 |
| 1192 | キラ | 2 |
| 1192 | 雪兎 | 2 |
| 1192 | 柴田一郎 | 2 |
| 1192 | 早川誠一郎 | 2 |
| 1192 | まろ | 2 |
| 1192 | 木村亮太 | 2 |
| 1192 | Ray | 2 |
| 1192 | 西川貴博 | 2 |
| 1192 | 伏見陵 | 2 |
| 1192 | 鈴木あんぱん政行 | 2 |
| 1192 | 有村愛美 | 2 |
| 1192 | アナーキー吉田 | 2 |
| 1192 | 土間りょう | 2 |
| 1192 | しゅんすけ | 2 |
| 1192 | 植田芳暁 | 2 |
| 1192 | 杉野寿之 | 2 |
| 1192 | kozo | 2 |
| 1192 | Junpei(THE LAST ILLYAS) | 2 |
| 1192 | senoo ricky | 2 |
| 1192 | 牛島剛 | 2 |
| 1192 | 宮川克斗 | 2 |
| 1192 | 宮田 | 2 |
| 1192 | 藤野元 | 2 |
| 1192 | Ochoco | 2 |
| 1192 | ドウメンヨウヘイ | 2 |
| 1192 | MARI(Mary'sBlood) | 2 |
| 1192 | Akht | 2 |
| 1192 | 森ふた葉 | 2 |
| 1192 | 小川友希 | 2 |
| 1192 | コウチケンゴ | 2 |
| 1192 | 坂崎幸之助 | 2 |
| 1192 | 風吹けば小岩 | 2 |
| 1192 | 中村亮 | 2 |
| 1192 | ぴのり | 2 |
| 1192 | 晴 | 2 |
| 1192 | 古沢 'cozi' 岳之 | 2 |
| 1192 | 大儀見海 | 2 |
| 1192 | 齊藤誠也 | 2 |
| 1192 | 吉田昇吾 | 2 |
| 1192 | 奥田凌大 | 2 |
| 1192 | JINDAI | 2 |
| 1192 | 上甲つぐみ | 2 |
| 1192 | 桜井正宏 | 2 |
| 1192 | 喪那 | 2 |
| 1192 | 犬神明 | 2 |
| 1192 | 早川俊介 | 2 |
| 1192 | よよか | 2 |
| 1192 | 中岡浩一 | 2 |
| 1192 | シュウゴ | 2 |
| 1192 | 渡辺湊土 | 2 |
| 1192 | 黒田慎一郎 | 2 |
| 1192 | yuuka(優香) | 2 |
| 1192 | Mr.U☆ | 2 |
| 1192 | 竹前勇哉 | 2 |
| 1192 | 宏一(ギルド) | 2 |
| 1192 | 新谷康二郎 | 2 |
| 1192 | レイジュ | 2 |
| 1192 | イトウぼぶトモヒコ | 2 |
| 1192 | ちっぴ | 2 |
| 1192 | 大嵩潤 | 2 |
| 1192 | 水野泰宏 | 2 |
| 1192 | サケ | 2 |
| 1192 | あっとゆーま | 2 |
| 1192 | サディスティック天野 | 2 |
| 1192 | 五十嵐一欽 | 2 |
| 1192 | Angelo TAKEO | 2 |
| 1192 | たっくん | 2 |
| 1192 | 岸本篤志 | 2 |
| 1192 | 坂本大貴 | 2 |
| 1192 | Takefuji | 2 |
| 1192 | 中村真行 | 2 |
| 1192 | タナカミズキ | 2 |
| 1192 | ほりほり | 2 |
| 1192 | 江口 信夫 | 2 |
| 1192 | REO | 2 |
| 1192 | 佐々木隆 | 2 |
| 1192 | マグニチュード森田 | 2 |
| 1192 | フォールズ・ニコ | 2 |
| 1192 | こうせい | 2 |
| 1192 | 矢野顕太郎 | 2 |
| 1192 | 岩尾達樹 | 2 |
| 1192 | LEON | 2 |
| 1192 | 但馬馨(PompadollS) | 2 |
| 1192 | 田中匠郎 | 2 |
| 1192 | もりもとさな | 2 |
| 1192 | 山田わたる | 2 |
| 1192 | 伊藤健二 | 2 |
| 1192 | TAX | 2 |
| 1192 | もる | 2 |
| 1192 | 梅田一哉 | 2 |
| 1192 | 太田 明 | 2 |
| 1192 | シンセイサイザー | 2 |
| 1192 | 石鹸 | 2 |
| 1192 | 和田拓斗 | 2 |
| 1192 | kanna | 2 |
| 1192 | だいき | 2 |
| 1192 | 広田周 | 2 |
| 1192 | 高垣良介 | 2 |
| 1192 | まさゆき(KAMO) | 2 |
| 1192 | ryuyasano | 2 |
| 1192 | イチロックマンⅠⅥⅨ | 2 |
| 1192 | 服部哲也 | 2 |
| 1192 | 上總倫一路 | 2 |
| 1192 | 月刊少女のぞみ | 2 |
| 1192 | Soji | 2 |
| 1192 | 坂本唯 | 2 |
| 1192 | 桝谷マリ | 2 |
| 1192 | みょーじん | 2 |
| 1192 | 柊平(cherie) | 2 |
| 1192 | 能智祐輔 | 2 |
| 1192 | 古賀真人 | 2 |
| 1192 | 吉島伊吹 | 2 |
| 1192 | LiM | 2 |
| 1192 | 影山瑛一 | 2 |
| 1192 | ルリちゃん | 2 |
| 1192 | ニジロウ | 2 |
| 1192 | かんちゃん | 2 |
| 1192 | Yuto(GUMX) | 2 |
| 1192 | ウォンバットモモコ | 2 |
| 1192 | シミズトール | 2 |
| 1192 | 拓人 | 2 |
| 1192 | hiko-hiko | 2 |
| 1192 | 板東彗 | 2 |
| 1192 | 青山真一 | 2 |
| 1192 | にゅーとん矢野川 | 2 |
| 1192 | 石田雅弘 | 2 |
| 1192 | BRITAIN | 2 |
| 1192 | 岡本郭男 | 2 |
| 1192 | 小林秀樹 | 2 |
| 1192 | 大沼英次 | 2 |
| 1192 | Ayuka | 2 |
| 1192 | 藤崎誠人 | 2 |
| 1192 | FUKU | 2 |
| 1192 | みぶー | 2 |
| 1192 | DJ LOVE | 2 |
| 1192 | 谷田七海 | 2 |
| 1192 | スズシン | 2 |
| 1192 | NABO | 2 |
| 1192 | “inugao” | 2 |
| 1192 | YUKI | 2 |
| 1192 | メテ夫 | 2 |
| 1192 | ex.Neu:NOIZ YAMATO | 2 |
| 1192 | 竹内 大貴 | 2 |
| 1192 | れんと | 2 |
| 1192 | 聖也 | 2 |
| 1192 | 藤田勇 | 2 |
| 1192 | 諏訪清太郎 | 2 |
| 1192 | 立花朝人 | 2 |
| 1192 | 熊谷徳明 | 2 |
| 1192 | 高尾俊之 | 2 |
| 1192 | 長尾成行 | 2 |
| 1192 | 松原巧 | 2 |
| 1192 | 松永俊弥 | 2 |
| 1192 | E-HARA | 2 |
| 1192 | meiyo | 2 |
| 1192 | 田中徹 | 2 |
| 1192 | 桜井雄一 | 2 |
| 1192 | 粕谷哲司 | 2 |
| 1192 | さいじゅん(歪-HIZUMI-) | 2 |
| 1192 | ばる | 2 |
| 1192 | ひぐちしょうこ | 2 |
| 1192 | 石川浩司 | 2 |
| 1192 | 佐藤シンイチロウ | 2 |
| 1192 | 中野誠一 | 2 |
| 1192 | 楠瀬拓哉 | 2 |
| 1192 | YOHEI | 2 |
| 1192 | 田邊有希 | 2 |
| 1192 | 瑠樺 | 2 |
| 1192 | 将 | 2 |
| 1192 | 梶原大志郎 | 2 |
| 1192 | Summer | 2 |
| 1192 | KAZI | 2 |
| 1192 | J 'ω' ² | 2 |
| 1192 | 久保貴寛 | 2 |
| 1192 | 木村紘 | 2 |
| 1192 | T-DRAGON | 2 |
| 1192 | 矢沢透 | 2 |
| 1192 | Tommy | 2 |
| 1192 | 椎名翔太 | 2 |
| 1192 | ぐっち | 2 |
| 1192 | MASUNORI | 2 |
| 1192 | 原 治武 | 2 |
| 1192 | たけち | 2 |
| 1192 | アメチスパークル | 2 |
| 1192 | 響 | 2 |
| 1192 | 白根賢一 | 2 |
| 1192 | 石塚幸作 | 2 |
| 1192 | セツ | 2 |
| 1192 | 対馬祥太郎 | 2 |
| 1192 | 大山正篤 | 2 |
| 1192 | HIBARI | 2 |
| 1192 | さかげん | 2 |
| 1192 | 田中まさよし | 2 |
| 1192 | Mika Watanabe | 2 |
| 1192 | Яyo(Gilgamesh) | 2 |
| 1192 | 岡島OKAJI俊治 | 2 |
| 1192 | Yuki(願音) | 2 |
| 1192 | 斎藤佑太 | 2 |
| 1192 | 櫻井雄一 | 2 |
| 1192 | ちなつ | 2 |
| 1192 | 張替智広 | 2 |
| 1192 | ゾニー | 2 |
| 1192 | まもぽーる | 2 |
| 1192 | 新村泰文 | 2 |
| 1192 | 本間大嗣 | 2 |
| 1192 | aki | 2 |
| 1192 | クレイジー筋肉 | 2 |
| 1192 | TETSUYUKI(哲之) | 2 |
| 1192 | 大貫みく | 2 |
| 1192 | えの | 2 |
| 1192 | 永田輝喜 | 2 |
| 1192 | 向山テツ | 2 |
| 1192 | 丹下眞也 | 2 |
| 1192 | KAZ | 2 |
| 1192 | 大武優 | 2 |
| 1192 | 千葉周太 | 2 |
| 1192 | StevenMcNair | 2 |
| 1192 | マスダシン | 2 |
| 1192 | しゅう | 2 |
| 1192 | 渡辺豊 | 2 |
| 1192 | 諱 | 2 |
| 1192 | KI-YAN | 2 |
| 1192 | 樋口素之助 | 2 |
| 1192 | みやび | 2 |
| 1192 | DAIKI | 2 |
| 1192 | 有松益男 | 2 |
| 1192 | 谷川 健太 | 2 |
| 1192 | 白井としみつ | 2 |
| 1192 | 塚田陽太 | 2 |
| 1192 | Yu-To | 2 |
| 1192 | のりお | 2 |
| 1192 | 虎市 | 2 |
| 1192 | YUYA(Earthists.) | 2 |
| 1192 | 山崎 慧 | 2 |
| 1192 | 細川千紘 | 2 |
| 1192 | 福島有 | 2 |
| 1192 | 伊織 | 2 |
| 1192 | 丸山タカヨシ | 2 |
| 1192 | 高島一航 | 2 |
| 1192 | GAZ | 2 |
| 1192 | 松崎大祐 | 2 |
| 1192 | たばけん | 2 |
| 1192 | 佐藤ケンゾウ | 2 |
| 1192 | 南ロン | 2 |
| 1192 | 岸田容男 | 2 |
| 1192 | かじ | 2 |
| 1192 | スズキセイヤ | 2 |
| 1192 | TOYOAKI NAGAI | 2 |
| 1192 | ふーちん | 2 |
| 1192 | 足立 房文 | 2 |
| 1192 | 金川卓矢 | 2 |
| 1192 | 田辺弘明 | 2 |
| 1192 | 渡邉剣人 | 2 |
| 1192 | 横瀬卓哉 | 2 |
| 1192 | 片山タカズミ | 2 |
| 1192 | Taka(ArcoBaleno.) | 2 |
| 1192 | まっすー | 2 |
| 1192 | YUSEI | 2 |
| 1192 | 阿野次男 | 2 |
| 1192 | 新井浩登 | 2 |
| 1192 | 山崎隼 | 2 |
| 1192 | soy | 2 |
| 1192 | にがや | 2 |
| 1192 | たちばなテツヤ | 2 |
| 1192 | 北出大洋 | 2 |
| 1192 | Shinsaku | 2 |
| 1192 | ナカニシノリユキ | 2 |
| 1192 | 竹村忠臣 | 2 |
| 1192 | 川端諒太/バタヤン | 2 |
| 1192 | 高橋慶 | 2 |
| 1192 | 外山宰 | 2 |
| 1192 | BIBI | 2 |
| 1192 | ArakawaYui | 2 |
| 1192 | 正人 | 2 |
| 1192 | 田邉勇樹 | 2 |
| 1192 | 油布郁 | 2 |
| 1192 | はたゆー | 2 |
| 1192 | Atsushi(JUNIOR) | 2 |
| 1192 | 松尾篤佳 | 2 |
| 1192 | 吉光将行 | 2 |
| 1192 | 海星-Hitode- | 2 |
| 1192 | ハギノトモカズ | 2 |
| 1192 | まっと🥁🎧️ | 2 |
| 1192 | Gight | 2 |
| 1192 | 優一 | 2 |
| 1192 | 関口孝夫 | 2 |
| 1192 | 佐久麻誠一 | 2 |
| 1192 | 社長 グラビティ | 2 |
1票獲得
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 1457 | 西城秀樹 | 1 |
| 1457 | ちーさー | 1 |
| 1457 | King(Yobahi) | 1 |
| 1457 | 髙木太郎 | 1 |
| 1457 | 上岡憲外 | 1 |
| 1457 | ユリカ | 1 |
| 1457 | トクラ | 1 |
| 1457 | 神戸徠之 | 1 |
| 1457 | 上邑隼人 | 1 |
| 1457 | seiji | 1 |
| 1457 | Seiya(Embody The Chaos) | 1 |
| 1457 | 宮内沙弥 | 1 |
| 1457 | 小泉貴裕 | 1 |
| 1457 | ヨシダユウキ | 1 |
| 1457 | しほまる。 | 1 |
| 1457 | 齊藤翔 | 1 |
| 1457 | 麻琴 | 1 |
| 1457 | 伊藤崇 | 1 |
| 1457 | 和真 | 1 |
| 1457 | 斉藤州一郎 | 1 |
| 1457 | にのまい | 1 |
| 1457 | hamachi | 1 |
| 1457 | 岡田梨沙 | 1 |
| 1457 | 桃田玲央 | 1 |
| 1457 | 林山拓斗 | 1 |
| 1457 | 富永遼右 | 1 |
| 1457 | 小林カヅマ | 1 |
| 1457 | ダイ ウルフ | 1 |
| 1457 | 木村万作 | 1 |
| 1457 | 松本安生 | 1 |
| 1457 | のぞみ | 1 |
| 1457 | 塩﨑はるもと | 1 |
| 1457 | 前島文子 | 1 |
| 1457 | 杉田崇 | 1 |
| 1457 | ガチャロー | 1 |
| 1457 | くっく | 1 |
| 1457 | COVA | 1 |
| 1457 | 魔太朗 | 1 |
| 1457 | 石坂悠 | 1 |
| 1457 | Soan | 1 |
| 1457 | 透琉 | 1 |
| 1457 | NORI | 1 |
| 1457 | エガシラリョウ | 1 |
| 1457 | 賢三 | 1 |
| 1457 | 富永直哉 | 1 |
| 1457 | エンヤシンタロウ | 1 |
| 1457 | Naru | 1 |
| 1457 | 神家ロワ | 1 |
| 1457 | 土方幸徳 | 1 |
| 1457 | 原たかひろ | 1 |
| 1457 | 竹石智洋/TomohiroTakeishi | 1 |
| 1457 | オカノ・タケノリ | 1 |
| 1457 | 岩本斗尉 | 1 |
| 1457 | テルシ(BASEBALL PITCHER) | 1 |
| 1457 | 有機蟹入 | 1 |
| 1457 | KAITA | 1 |
| 1457 | 裕哉 ゾロ | 1 |
| 1457 | 倭稀 | 1 |
| 1457 | 新田浩平 | 1 |
| 1457 | シマダメグ | 1 |
| 1457 | さかいぶ | 1 |
| 1457 | れいや | 1 |
| 1457 | 栗田優 | 1 |
| 1457 | 亜星 | 1 |
| 1457 | 成希シゲキ | 1 |
| 1457 | 哲也 | 1 |
| 1457 | キョウ | 1 |
| 1457 | TOMO | 1 |
| 1457 | カトマサノブ | 1 |
| 1457 | 泉水敏郎 | 1 |
| 1457 | 橋本憲人 | 1 |
| 1457 | 森田ケーサク | 1 |
| 1457 | Reiko | 1 |
| 1457 | 佐藤 響 | 1 |
| 1457 | 室住有紀 | 1 |
| 1457 | ちゃんまや | 1 |
| 1457 | 山下政人 | 1 |
| 1457 | トミダキノ | 1 |
| 1457 | 新西誠志 | 1 |
| 1457 | 志水亮 | 1 |
| 1457 | 拓馬 | 1 |
| 1457 | 梅村祈穏 | 1 |
| 1457 | カイヌシゆうさく | 1 |
| 1457 | キモツ | 1 |
| 1457 | 平川象士 | 1 |
| 1457 | kazooma | 1 |
| 1457 | 椎林巧磨 | 1 |
| 1457 | 梶岡ユウスケ | 1 |
| 1457 | タム | 1 |
| 1457 | 小野田尚史 | 1 |
| 1457 | ジャンボリー加藤 | 1 |
| 1457 | NARUMI@LETITOUT-lelia- | 1 |
| 1457 | 山本研人 | 1 |
| 1457 | 山本まき | 1 |
| 1457 | 畝狹怜汰 | 1 |
| 1457 | がっち | 1 |
| 1457 | 安枝洋一郎 | 1 |
| 1457 | 西川真吾 | 1 |
| 1457 | 福盛進也 | 1 |
| 1457 | 廣澤 慎也 | 1 |
| 1457 | TELL | 1 |
| 1457 | 犬人間 | 1 |
| 1457 | 上田雅利 | 1 |
| 1457 | hayadrum | 1 |
| 1457 | 岡田一成 | 1 |
| 1457 | 松本隆 | 1 |
| 1457 | SHUKI | 1 |
| 1457 | NoahFürbringer | 1 |
| 1457 | hayato(KEPURA) | 1 |
| 1457 | Vivian | 1 |
| 1457 | RElZl | 1 |
| 1457 | KOHH-CHANG | 1 |
| 1457 | やっちん | 1 |
| 1457 | Tsubasa | 1 |
| 1457 | 太我 | 1 |
| 1457 | 大西結也 | 1 |
| 1457 | 山崎比呂志 | 1 |
| 1457 | ユヤ(UMA) | 1 |
| 1457 | 岩下志麻 | 1 |
| 1457 | ヤマダアキヒロ | 1 |
| 1457 | もな | 1 |
| 1457 | 河津幸佑 | 1 |
| 1457 | 佐々木周 | 1 |
| 1457 | 矢野一成 | 1 |
| 1457 | KANON | 1 |
| 1457 | アトモスフィア大西 | 1 |
| 1457 | だいそん | 1 |
| 1457 | 宗佑(そうすけ) | 1 |
| 1457 | 井川聡 | 1 |
| 1457 | Yusuke(落果) | 1 |
| 1457 | 川取加代子 | 1 |
| 1457 | かずま(Cerveteri) | 1 |
| 1457 | 蓮 | 1 |
| 1457 | しんしん | 1 |
| 1457 | すみれ(曖昧私米) | 1 |
| 1457 | 中田picasso拓也 | 1 |
| 1457 | ぬっく(田中温也) | 1 |
| 1457 | 森∞拓也 | 1 |
| 1457 | 北川類 | 1 |
| 1457 | 福村高志 | 1 |
| 1457 | 池本元希 | 1 |
| 1457 | はらまきさき | 1 |
| 1457 | Hyu-ga | 1 |
| 1457 | みっと | 1 |
| 1457 | ゆき | 1 |
| 1457 | 米田米 | 1 |
| 1457 | 藤野桐士 | 1 |
| 1457 | 平石正樹 | 1 |
| 1457 | みなと | 1 |
| 1457 | 嶋崎雄斗 | 1 |
| 1457 | みよっしー | 1 |
| 1457 | 小倉高穂 | 1 |
| 1457 | たろー | 1 |
| 1457 | 榊間浩 | 1 |
| 1457 | 十河ののは | 1 |
| 1457 | ワカオ リョウ | 1 |
| 1457 | 井出誠司 | 1 |
| 1457 | yas | 1 |
| 1457 | Kahokiss | 1 |
| 1457 | 深谷陽一郎 | 1 |
