
投票概要
- エントリー数: 2,081名
- 総投票数: 33,838票
- 投票期間: 2025年10月28日 ~ 2025年12月15日
このランキングは、テクニックだけでなく「影響力」「親しみやすさ」「愛情」を基準としたファン主導の人気投票です。ファンの自由な選択こそが、ドラマーを輝かせる原動力です。
【301位〜】ゆるキャラ、エアドラム、そして人間国宝。ドラムの概念を覆す「濃すぎる」猛者たちの宴
ランキングもいよいよ中盤戦、301位から1000位の発表です。 ここからのリストは、まさに「玉手箱」。 超絶テクニックを持つ「ゆるキャラ」から、エアドラムで紅白に出た男、そして日本の音楽界を支えてきた伝説の「手数王」まで。 「ドラマー」という定義の広さと自由さを象徴する、個性豊かな面々をご覧ください!
編集部が震えた!このゾーンの注目ドラマーたち
1. 見た目と音のギャップが凄すぎる「異形」のドラマー
この順位帯でひと際異彩を放っているのがこの方です。
323位:にゃんごすたー(16票)
「青森が生んだ赤き稲妻」
愛らしい赤い猫の着ぐるみ姿からは想像もつかない、X JAPANの『紅』などの高速ツーバス連打。そのギャップで世界中に衝撃を与えた彼(匹?)が323位にランクイン。中の人などいない、ただそこにロックな猫がいるだけです。
2. 「叩いているフリ」も芸のうち?& アイドルドラムの真髄
511位:樽美酒研二(ゴールデンボンバー)(9票)
「エアドラムもここまで極めればランクイン!」
基本的には「当て振り(エア)」で知られる彼ですが、身体能力の高さとパフォーマンスは超一流。9名の方が彼を「ドラマー」として認め、票を投じました。これはある意味、究極のエンターテインメント票です。
511位:齋藤飛鳥(9票)
「美しすぎるビート」
乃木坂46の元メンバー。華奢な体で叩くドラムのガチぶりは有名で、気志團とのセッションなどでもその実力を見せつけました。「もっと彼女のドラムが見たい」というファンの渇望が票に表れています。
天国へ響け!永遠の「レジェンド・ドラマー」たち
日本の音楽史を語る上で外せない巨匠たちが、この位置にランクインしています。順位に関係なく、彼らへのリスペクトは永遠です。
359位:村上”ポンタ”秀一(14票)
「ドラムの神様」
参加したレコーディング曲数は1万曲以上とも言われる、日本が世界に誇るドラマー。2021年に旅立たれましたが、今なお14票が入る事実に胸が熱くなります。
473位:菅沼孝三(10票)
「手数王」
その名の通り、目にも止まらぬスティック捌きで数々のドラマーを育成し、影響を与えたレジェンド。彼が撒いた種は、今の上位ランカーたちの中に確実に息づいています。
えっ、あの人も?意外な「マルチタレント」勢
473位:松岡昌宏(TOKIO)(10票)
俳優、タレントとして活躍しながら、TOKIOのリズムを支え続けた男気あふれるドラミング。「松岡さんのドラム姿が一番かっこいい」という声は根強いです。
342位:金子ノブアキ(RIZE)(15票)
俳優としても大ブレイク中ですが、本職はやはりドラマー。その色気とグルーヴは唯一無二です。
614位:シシド・カフカ(7票)
「歌うドラマー」のスタイルを確立し、モデル・女優としても活躍。長い黒髪を振り乱して叩く姿は、ドラム=かっこいい楽器というイメージをお茶の間に広めました。
世界が注目する才能
614位:YOYOKA(7票)
8歳でレッド・ツェッペリンを完コピし、世界中のメディアが大絶賛した天才ドラマー少女。現在はアメリカを拠点に活動中ですが、しっかりとランクインしています。
なぜここに「教授」が?
868位:坂本龍一(4票)
YMOの「教授」こと坂本龍一氏の名前が!
本来はキーボーディストですが、学生時代にはドラムを叩いていた逸話や、リズム構築への深い造詣への敬意でしょうか。あるいは「世界のサカモト」は何をやっても一流であるという証明かもしれません。4票の重みが凄まじいです。
【順位発表】 301位〜1000位
ここからは300位台から、なんと3票を獲得した1000位のゾーンまでを一気に公開します。 あなたの知っているバンドのドラマーや、地元のライブハウスで見かける名前があるかもしれません!
15票〜17票(302位〜342位付近)
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 302 | 緩菜 | 17 |
| 302 | 小松 謙太 | 17 |
| 302 | GODRi | 17 |
| 302 | 鈴鹿秋斗 | 17 |
| 302 | Task-n | 17 |
| 302 | 小室響 | 17 |
| 302 | 伊藤嵩 | 18 |
| 302 | 裕木レオン | 25 |
| 302 | TKみほか | 17 |
| 302 | 川口千里 | 17 |
| 302 | せと りゅうご | 17 |
| 302 | 山口教仁 | 17 |
| 302 | つくもや | 17 |
| 302 | YAMATO | 19 |
| 302 | 八田頼樹 | 17 |
| 302 | TOSHI(THE CHERRY COKE$他) | 17 |
| 302 | Tomoi | 17 |
| 302 | Eiji | 17 |
| 302 | パーミー | 17 |
| 302 | K(NoGoD) | 18 |
| 302 | 染谷悠太 | 17 |
| 323 | 林田翔馬 | 16 |
| 323 | 木島 | 16 |
| 323 | 一瀬正和 | 16 |
| 323 | 螢ちゃん | 16 |
| 323 | Lyo | 16 |
| 323 | にゃんごすたー | 16 |
| 323 | Aqua | 16 |
| 323 | 栗川雅裕 | 16 |
| 323 | 今井義頼 | 16 |
| 323 | 直人(ダウト) | 29 |
| 323 | トガミコウジ | 16 |
| 323 | 斎藤翔斗 | 16 |
| 323 | 角田mittan美喜 | 16 |
| 323 | ユウイチロー | 16 |
| 323 | 感情Drums SHINGEN | 16 |
| 323 | Hayato(Moi dix Mois) | 16 |
| 323 | 小山田和正 | 16 |
| 323 | やまもとあきら | 16 |
| 323 | やまじゅん | 16 |
| 342 | 藤田亮介 | 15 |
| 342 | 渡邊一丘 | 15 |
| 342 | 佐藤奏 | 27 |
| 342 | 吉川美冴貴 | 15 |
| 342 | 宮城紘大 | 15 |
| 342 | ペギ(PEGGY) | 22 |
| 342 | Donaldy Ketchup | 21 |
| 342 | 小林令 | 15 |
| 342 | 庄村聡泰 | 15 |
| 342 | いこたん(berrymeet) | 15 |
| 342 | 金子ノブアキ | 15 |
| 342 | 冨永義之 | 15 |
| 342 | 則竹裕之 | 15 |
| 342 | HAL (CVLTE) | 21 |
| 342 | 疋田武史 | 18 |
| 342 | タイヘイ | 15 |
| 342 | ヒロチカ | 15 |
10票〜14票(359位〜473位付近)
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 359 | KO-HEY | 14 |
| 359 | 吉田雄介 | 14 |
| 359 | TCR横浜銀蝿RS佐々木敦 | 14 |
| 359 | モリス | 14 |
| 359 | 森下拓真 | 14 |
| 359 | so kanno | 14 |
| 359 | ミツヤスカズマ | 14 |
| 359 | フクダヒロア | 14 |
| 359 | ゴブリエル | 14 |
| 359 | 椿雄一 | 14 |
| 359 | 村上ポンタ秀一 | 14 |
| 359 | HIMAWARI | 14 |
| 359 | 伊東拓人 | 14 |
| 359 | 大津惇 | 14 |
| 359 | 宮﨑優 | 14 |
| 359 | VEN | 14 |
| 359 | たっちん | 14 |
| 359 | 3110 | 14 |
| 359 | ふじいしゅんすけ | 15 |
| 359 | 吉田佳史 | 14 |
| 359 | 森瑞希 | 14 |
| 359 | 佐藤有紗 | 14 |
| 359 | 上原俊亮 | 14 |
| 359 | 松田晋二 | 14 |
| 359 | 坂東慧 | 16 |
| 359 | Natsu | 14 |
| 359 | 伊吹陽介 | 14 |
| 386 | 水崎達彦(みちゃき) | 13 |
| 386 | YUMEKA | 13 |
| 386 | Murata Tamu | 13 |
| 386 | 魅ラ | 13 |
| 386 | ミキヒト | 13 |
| 386 | 浅野智基 | 13 |
| 386 | 小倉誠司 | 13 |
| 386 | しおーん | 13 |
| 386 | ラース(川村直生) | 13 |
| 386 | KAI | 13 |
| 386 | かほすけ | 13 |
| 386 | 廣瀬拓哉 | 13 |
| 386 | 理緒(THE MADNA) | 26 |
| 386 | まっつん! | 13 |
| 386 | 前田夕日 | 13 |
| 386 | かれどん | 13 |
| 386 | かわさきゆい | 13 |
| 386 | AtsuyuK! | 13 |
| 386 | yusuke(HERO) | 13 |
| 386 | かほキッス | 13 |
| 386 | U.D.A. | 13 |
| 386 | KoREDS | 13 |
| 386 | なお(至福ぽんちょ) | 13 |
| 408 | 鈴木浩之 | 12 |
| 408 | 松本ヒデアキ | 12 |
| 408 | 小林雅之 | 12 |
| 408 | 木島 友規 | 12 |
| 408 | ボギー | 12 |
| 408 | タカトマン | 12 |
| 408 | タカハシユウダイ | 12 |
| 408 | 大野堅矢(SquowL's) | 12 |
| 408 | 小松シゲル | 12 |
| 408 | SORA(Wisteria) | 12 |
| 408 | bunta | 12 |
| 408 | D'ERLANGER Tetsu | 12 |
| 408 | 栗原寿 | 15 |
| 408 | ムツキ | 12 |
| 408 | ナカジマノブ | 21 |
| 408 | 矢花黎 | 12 |
| 408 | 斎藤響 | 12 |
| 408 | Hayato Beat | 12 |
| 408 | 西本タツヤ | 12 |
| 408 | 重田雅俊 | 12 |
| 408 | ゆりと | 12 |
| 408 | 景 | 12 |
| 408 | RIKU | 12 |
| 408 | HAYATE(NICOLAS) | 12 |
| 408 | 翼 | 12 |
| 408 | 渡邊剣人 | 14 |
| 408 | 鳴海旭 | 12 |
| 408 | 颯(鉄風東京) | 12 |
| 408 | Hasshi- | 12 |
| 408 | こたにゃん | 12 |
| 408 | めぐぞう | 12 |
| 408 | 横田誓哉 | 12 |
| 408 | 福島由也 | 12 |
| 408 | NAO (mth) | 12 |
| 408 | KG | 12 |
| 443 | Y2drums | 11 |
| 443 | 亀井亨 | 12 |
| 443 | YOUTH-K!!! | 11 |
| 443 | masaton. | 11 |
| 443 | みけたま | 11 |
| 443 | 椿佑輔 | 11 |
| 443 | YUNA(ex.CHAI) | 11 |
| 443 | 成瀬太智 | 11 |
| 443 | 神谷洵平 | 11 |
| 443 | 山口タイト | 11 |
| 443 | 哲郎 | 11 |
| 443 | O-JIRO | 11 |
| 443 | 松田弘 | 11 |
| 443 | shinba | 11 |
| 443 | ボリ | 11 |
| 443 | キロス玲央奈 | 11 |
| 443 | Ryo(ex:アヲイ) | 11 |
| 443 | ありさ | 11 |
| 443 | 正田泰 | 11 |
| 443 | トーマス | 11 |
| 443 | koccy | 11 |
| 443 | アオヤママヒロ | 11 |
| 443 | こーてぃん | 11 |
| 443 | なおや(inari) | 11 |
| 443 | JADE | 11 |
| 443 | 久保田大志 | 11 |
| 443 | 黒川亮介 | 11 |
| 443 | 松本玲二 | 11 |
| 443 | Mayo | 11 |
| 443 | オオサカユウヤ | 11 |
| 473 | チャム | 10 |
| 473 | 田中そい光 | 10 |
| 473 | TSUKASA | 10 |
| 473 | 前田遊野 | 10 |
| 473 | イシザカユウ | 10 |
| 473 | 小林孝聡 | 10 |
| 473 | MIKEY | 10 |
| 473 | 瀬間絢子 | 10 |
| 473 | 木村雅人 | 10 |
| 473 | 菅沼孝三 | 10 |
| 473 | 高橋まこと | 10 |
| 473 | 藤本夏樹 | 10 |
| 473 | じへとき | 10 |
| 473 | nakadeema. | 10 |
| 473 | 青山純 | 10 |
| 473 | オカモトレイジ | 10 |
| 473 | 桐 | 10 |
| 473 | 高村佳秀 | 10 |
| 473 | MAH | 10 |
| 473 | ジャイ | 10 |
| 473 | ピクミン | 10 |
| 473 | 西田大晃 | 10 |
| 473 | 伊藤彬彦 | 10 |
| 473 | HAYATO(fivenewold) | 11 |
| 473 | Hang-Chang | 10 |
| 473 | Mel | 10 |
| 473 | フミキモ | 10 |
| 473 | ダイナ四 | 10 |
| 473 | 内山つかさ | 10 |
| 473 | れお | 10 |
| 473 | 松岡昌宏 | 10 |
| 473 | しゃっぽ。 | 10 |
| 473 | 村田一弘 | 10 |
| 473 | ミズグチトモヒロ | 10 |
| 473 | 麻生祥一郎 | 10 |
| 473 | くぼたまりん | 10 |
| 473 | ヤノマサシ | 10 |
| 473 | 青空 | 10 |
5票〜9票(511位〜748位付近)
| 順位 | 名前 | 票数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 511 | 森谷亮太 | 9 | ||
| 511 | ケンオガタ | 9 | ||
| 511 | RYO-J | 14 | ||
| 511 | GOTO | 9 | ||
| 511 | 廣[HILO] | 9 | ||
| 511 | かわむら | 9 | ||
| 511 | 糸山裕一郎 | 9 | ||
| 511 | 森田一秀 | 9 | ||
| 511 | 上領亘 | 11 | ||
| 511 | みっちゃん | 9 | ||
| 511 | 徳永雅也 | 9 | ||
| 511 | 日野ユウキ | 9 | ||
| 511 | 山本晃紀 | 9 | ||
| 511 | Cocoro(NEK!) | 9 | ||
| 511 | 慎太郎 | 9 | ||
| 511 | ARIMATSU(有松博) | 9 | ||
| 511 | タイチサンダー | 9 | ||
| 511 | 樽美酒研二 | 9 | ||
| 511 | JEN(Mr.Children) | 9 | ||
| 511 | 松本和也 | 9 | ||
| 511 | ちょた | 9 | ||
| 511 | 桐田勝治 | 9 | ||
| 511 | あらきゆうこ | 9 | ||
| 511 | ナガシマタカト | 9 | ||
| 511 | 阿部優樹 | 9 | ||
| 511 | Shibuki | 9 | ||
| 511 | Natsuki(LOCAL CONNECT) | 9 | ||
| 511 | いのちん | 9 | ||
| 511 | タナカユウキ | 9 | ||
| 511 | KATSUJI | 9 | ||
| 511 | ペルシャ御来光 | 9 | ||
| 511 | 藤原”36才”広明 | 9 | ||
| 511 | 加藤ルイ | 9 | ||
| 511 | 原汰輝 | 9 | ||
| 511 | hibiki(Like-an-Angel) | 9 | ||
| 511 | 齋藤飛鳥 | 9 | ||
| 511 | 歌川菜穂 | 9 | ||
| 511 | 木内泰史 | 9 | ||
| 511 | 桐子 | 9 | ||
| 511 | ちぇる | 9 | ||
| 511 | ヤマオカテッタ | 9 | ||
| 511 | ayae | 9 | ||
| 511 | DUTTCH | 9 | ||
| 511 | 有田清幸 | 9 | ||
| 511 | スギヤマリョーマ | 9 | ||
| 511 | たいち(Laughing Hick) | 9 | ||
| 511 | 高橋いさみ | 9 | ||
| 511 | たばあんり | 9 | ||
| 511 | kegoi | 9 | ||
| 511 | きたいくにと | 9 | ||
| 511 | ボブジ | 9 | ||
| 511 | A-39 | 9 | ||
| 511 | MIO∈ASTERISM | 9 | ||
| 511 | Loa | 9 | ||
| 511 | Ma-kun | 9 | ||
| 511 | 長井VAL一郎 | 9 | ||
| 511 | キムラ'らむ'ミツノリ | 9 | ||
| 511 | 加勢本タモツ | 9 | ||
| 511 | れんじゅまん | 9 | ||
| 511 | Sally | 9 | ||
| 511 | 永井利光 | 9 | ||
| 569 | Tasuk-n | 8 | ||
| 569 | SHONO | 8 | ||
| 569 | しょたROCK | 8 | ||
| 569 | 木挽祐次 | 8 | ||
| 569 | Tomoya | 8 | ||
| 569 | Dex | 8 | ||
| 569 | 英太郎 | 8 | ||
| 569 | 岩田ガンタ康彦 | 8 | ||
| 569 | たかはしみろ | 8 | ||
| 569 | KenT(今西健人) | 8 | ||
| 569 | 嵐丸 | 8 | ||
| 569 | 松原マツキチ寛 | 8 | ||
| 569 | SuuN | 8 | ||
| 569 | オオシロユイ | 8 | ||
| 569 | 萩谷慧悟(7ORDER) | 13 | ||
| 569 | そうる透 | 8 | ||
| 569 | 松下敦 | 8 | ||
| 569 | 尾崎和樹 | 8 | ||
| 569 | 小森啓資 | 8 | ||
| 569 | 高橋直也 | 8 | ||
| 569 | 原一樹 | 8 | ||
| 569 | 髭白健 | 8 | ||
| 569 | 小柳cherry昌法 | 8 | ||
| 569 | おおつかつばさ | 8 | ||
| 569 | ササブチヒロシ | 8 | ||
| 569 | Tasuku | 8 | ||
| 569 | オグラユウタ | 8 | ||
| 569 | Tetsu | 8 | ||
| 569 | IWASAKI | 8 | ||
| 569 | こまつ | 8 | ||
| 569 | 猪俣大地 | 8 | ||
| 569 | 原澤秀樹 | 8 | ||
| 569 | 岩中英明 | 8 | ||
| 569 | Yuumi | 8 | ||
| 569 | 詠真 | 8 | ||
| 569 | Yusaku | 8 | ||
| 569 | HANDA | 8 | ||
| 569 | しんや(Marie’s Girl) | 8 | ||
| 569 | KOTA-LOW | 8 | ||
| 569 | 和樹(defspiral) | 8 | ||
| 569 | Sujk | 8 | ||
| 569 | マユち | 8 | ||
| 569 | 左近航介 | 8 | ||
| 569 | Show | 8 | ||
| 569 | SASSY | 8 | ||
| 569 | soki(木村創生) | 8 | ||
| 569 | な お と 。 | 8614 | ターキー | 7 |
| 614 | 宮澤あかり | 7 | ||
| 614 | 増田遥 | 7 | ||
| 614 | 福田洋子 | 7 | ||
| 614 | スガワラユート | 7 | ||
| 614 | Tomoki | 7 | ||
| 614 | ヤスダヨシキ | 7 | ||
| 614 | シシド・カフカ | 7 | ||
| 614 | YOYOKA | 7 | ||
| 614 | 三隅憧人 | 7 | ||
| 614 | 大輝 | 7 | ||
| 614 | yucco | 7 | ||
| 614 | Bikky | 7 | ||
| 614 | 松浦千昇 | 7 | ||
| 614 | たなりょー | 7 | ||
| 614 | サンライズ太陽 | 7 | ||
| 614 | 田中圭 | 7 | ||
| 614 | TASSHI | 7 | ||
| 614 | 藤野隼司 | 7 | ||
| 614 | Shinpei | 7 | ||
| 614 | 伊藤隆郎 | 7 | ||
| 614 | 井上司 | 7 | ||
| 614 | mabanua | 7 | ||
| 614 | クラカズヒデユキ | 7 | ||
| 614 | ピエール畳(篠原賢) | 7 | ||
| 614 | Johannes | 7 | ||
| 614 | 川瀬洋輔 | 7 | ||
| 614 | ケイ | 7 | ||
| 614 | 本多響平 | 7 | ||
| 614 | 葵(DDJ) | 7 | ||
| 614 | 283 | 7 | ||
| 614 | 波多野大希 | 7 | ||
| 614 | Anabebe | 7 | ||
| 614 | KEN | 7 | ||
| 614 | ゆーやん | 7 | ||
| 614 | 道頓堀桜(デラデラ) | 7 | ||
| 614 | KEN(山口健) | 7 | ||
| 614 | ガクハリ | 7 | ||
| 614 | SIN | 7 | ||
| 614 | Lotto | 7 | ||
| 614 | 生虫 | 7 | ||
| 614 | 西川邦博 | 7 | ||
| 614 | めぐちゃん | 7 | ||
| 614 | #STDRUMS | 7 | ||
| 614 | 河瀬詩 | 7 | ||
| 614 | 坂東志洋 | 7 | ||
| 614 | 城戸紘志 | 7 | ||
| 614 | たけむらともひろ。 | 7 | ||
| 614 | SORA | 7 | ||
| 614 | SHINTA | 7 | ||
| 614 | 浦山蓮(yutori) | 7 | ||
| 664 | ファンキー末吉 | 6 | ||
| 664 | 坂詰克彦 | 6 | ||
| 664 | みつる | 6 | ||
| 664 | ISSEI | 6 | ||
| 664 | 達也 | 6 | ||
| 664 | 池畑潤二 | 6 | ||
| 664 | Kana(Subway Daydream) | 6 | ||
| 664 | フカツ | 6 | ||
| 664 | Majyu | 6 | ||
| 664 | エノマサフミ | 6 | ||
| 664 | 山口PON昌人 | 6 | ||
| 664 | 寺田正美 | 6 | ||
| 664 | Motm | 6 | ||
| 664 | 後藤大樹 | 6 | ||
| 664 | 長谷川啓太 | 6 | ||
| 664 | Atsuki | 6 | ||
| 664 | 田中駿汰 | 6 | ||
| 664 | びち | 6 | ||
| 664 | アモーリス | 6 | ||
| 664 | shota(Chanty) | 6 | ||
| 664 | 土橋誠 | 6 | ||
| 664 | 山岸りょう | 6 | ||
| 664 | 森田龍之助 | 6 | ||
| 664 | 番田渚奈子 | 6 | ||
| 664 | BOB | 6 | ||
| 664 | 山近拓音 | 6 | ||
| 664 | 美森/ Mimori | 6 | ||
| 664 | 知哉(XANVALA) | 6 | ||
| 664 | 衛藤浩一 | 6 | ||
| 664 | 純弥 | 6 | ||
| 664 | ニシバタアツシ | 6 | ||
| 664 | 山田祐大 | 6 | ||
| 664 | 鉄兵 | 6 | ||
| 664 | Marina | 6 | ||
| 664 | ナオミチ | 6 | ||
| 664 | まさし | 6 | ||
| 664 | 大津資盛 | 6 | ||
| 664 | ケン☆ショウエン | 6 | ||
| 664 | アキレス健太 | 6 | ||
| 664 | 白水(Kagrra | ) | 6 | |
| 664 | ハットリクミコ | 6 | ||
| 664 | 犬人間(ちゃんけん) | 6 | ||
| 664 | 宮崎華乃 | 6 | ||
| 664 | Allen | 6 | ||
| 664 | 福田TDC忠章 | 6 | ||
| 664 | 桜木谷妃里 | 6 | ||
| 664 | 佐藤強一 | 6 | ||
| 664 | 龍登 | 6 | ||
| 664 | おかしゅー | 6 | ||
| 664 | 橋本祥平 | 6 | ||
| 664 | 青空フミ | 6 | ||
| 664 | 山口さとし | 6 | ||
| 664 | YUSUKE(TRAITOR) | 6 | ||
| 664 | 徳永善也 | 6 | ||
| 664 | ウエダテツヤ | 6 | ||
| 664 | 赤坂泰彦 | 6 | ||
| 664 | ミト充 | 6 | ||
| 664 | 山根綺(ルフユ) | 6 | ||
| 664 | 小寺良太 | 6 | ||
| 664 | 鶴田隼人 | 6 | ||
| 664 | 山葵 | 6 | ||
| 664 | オカモトMOBYタクヤ | 6 | ||
| 664 | おがみおが | 6 | ||
| 664 | vivi | 6 | ||
| 664 | Mitsu | 6 | ||
| 664 | 石坂圭介 | 6 | ||
| 664 | Ryo | 6 | ||
| 664 | まっち | 6 | ||
| 664 | KAKERU-飛翔- | 6 | ||
| 664 | イノウエケンイチ | 6 | ||
| 664 | 平山牧伸 | 6 | ||
| 664 | HAL | 6 | ||
| 664 | MARCY | 6 | ||
| 664 | 宮川剛 | 6 | ||
| 664 | 吉田れいと | 6 | ||
| 664 | ドナルディケチャップ | 6 | ||
| 664 | 守屋優樹 | 6 | ||
| 664 | 空閑興一郎 | 6 | ||
| 664 | 秋山タカヒコ | 6 | ||
| 664 | 眞屋善彬 | 6 | ||
| 664 | 星優太 | 6 | ||
| 664 | 河村よしひろ | 6 | ||
| 664 | 安田吉希 | 6 | ||
| 748 | 木村浩大 | 5 | ||
| 748 | 田丸勇 | 5 | ||
| 748 | おうむ | 5 | ||
| 748 | 金田竜也 | 5 | ||
| 748 | Diewolf | 5 | ||
| 748 | Eiji Nagamatsu | 5 | ||
| 748 | Tkken | 5 | ||
| 748 | 大森琉彦 | 5 | ||
| 748 | 坂口良治(RYO-J) | 5 | ||
| 748 | Ruli | 5 | ||
| 748 | 輝喜 | 5 | ||
| 748 | 堀之内大介 | 5 | ||
| 748 | 佐分利淳 | 5 | ||
| 748 | 大内岳 | 5 | ||
| 748 | 巧 | 5 | ||
| 748 | 木邑啓太 | 5 | ||
| 748 | 山内優 | 5 | ||
| 748 | 小倉範彦 | 5 | ||
| 748 | ナカシマタクヤ | 5 | ||
| 748 | 熊谷亮也 | 5 | ||
| 748 | 暴馬りん | 5 | ||
| 748 | 多田涼馬 | 5 | ||
| 748 | 松浦大樹 | 5 | ||
| 748 | ウツミエリ | 5 | ||
| 748 | 北村望 | 5 | ||
| 748 | 屋敷豪太 | 5 | ||
| 748 | 橋谷田真 | 5 | ||
| 748 | むんちゃ | 5 | ||
| 748 | ばやし | 5 | ||
| 748 | Mimori(Faulieu.) | 5 | ||
| 748 | 阿部貴之 | 5 | ||
| 748 | KANTA | 5 | ||
| 748 | hellnian | 5 | ||
| 748 | 悠介 | 5 | ||
| 748 | ワタナベケント | 5 | ||
| 748 | 黒田峰文 | 5 | ||
| 748 | Keiki | 5 | ||
| 748 | ドラムの青山 | 5 | ||
| 748 | 新美俊宏 | 5 | ||
| 748 | 篤人 | 5 | ||
| 748 | KEIICHI | 5 | ||
| 748 | Showkei | 5 | ||
| 748 | 奥村大爆発 | 5 | ||
| 748 | シキ | 5 | ||
| 748 | 大西英雄 | 5 | ||
| 748 | 白根佳尚 | 5 | ||
| 748 | 望月穂波 | 5 | ||
| 748 | 山内康雄 | 5 | ||
| 748 | 和賀井新 | 5 | ||
| 748 | チャーリー | 5 | ||
| 748 | 小野貴寛 | 5 | ||
| 748 | 神谷幸宏 | 5 | ||
| 748 | 藤池アリス | 5 | ||
| 748 | SEIJI(LAID BACK OCEAN) | 5 | ||
| 748 | 大野宏ニ朗 | 5 | ||
| 748 | Yosuke Yamaguchi | 5 | ||
| 748 | Ayuto | 5 | ||
| 748 | ブラスト本部長 | 5 | ||
| 748 | 庵原大和 | 5 | ||
| 748 | ジーン重村 | 5 | ||
| 748 | かねこなつき | 5 | ||
| 748 | 佐藤康 | 5 | ||
| 748 | KANDAI | 5 | ||
| 748 | 馬場豊心 | 5 | ||
| 748 | 藤井ヤスチカ | 5 | ||
| 748 | 近藤岳 | 5 | ||
| 748 | 小寺洸嵩 | 5 | ||
| 748 | 山本浩之 | 5 | ||
| 748 | K助 | 5 | ||
| 748 | 中野渡拓実 | 5 | ||
| 748 | 矢尾拓也 | 5 | ||
| 748 | 工藤誠也 | 5 | ||
| 748 | KEIYA | 5 | ||
| 748 | 満園英二 | 5 | ||
| 748 | YUSUKE ANDO | 5 | ||
| 748 | 吉村建太郎 | 5 | ||
| 748 | やのっく | 5 | ||
| 748 | 河田勇利 | 5 | ||
| 748 | 荒田洸 | 5 | ||
| 748 | 遠藤勝彦 | 5 | ||
| 748 | マツバラユーヤ | 5 | ||
| 748 | Hiroki(コバラヘル) | 5 | ||
| 748 | Taito | 5 | ||
| 748 | 古田たかし | 5 | ||
| 748 | 菅田直人 | 5 | ||
| 748 | 八木一美 | 5 | ||
| 748 | Seira | 5 | ||
| 748 | りぃこ | 5 | ||
| 748 | 山田亘 | 5 | ||
| 748 | HIROSHI | 5 | ||
| 748 | ヤマケン | 5 | ||
| 748 | ケイコ | 5 | ||
| 748 | やぎ | 5 | ||
| 748 | 西田竜一 | 5 | ||
| 748 | さかにしよう | 5 | ||
| 748 | 堕門 | 5 | ||
| 748 | いっしー | 5 | ||
| 748 | 茄子川 | 5 | ||
| 748 | 岩城智和 | 5 | ||
| 748 | tachibana | 5 |
3票〜4票(868位〜1005位付近)
ここからは「選ばれし3〜4票」の世界。
868位:坂本龍一 (4票)
868位:工藤義弘 (EARTHSHAKER) (4票)
868位:岩本照 (Snow Man) (4票)
Snow Manのリーダーもドラム経験者としてランクイン!
1005位:伊野尾慧 (Hey! Say! JUMP) (3票)
ここにもジャニーズ(SMILE-UP.)勢が!
1005位:Taka (3票)
ONE OK ROCKのボーカルTakaでしょうか?実はドラムも叩けるというファン知識票?それとも同名の別人?
| 順位 | 名前 | 票数 |
|---|---|---|
| 868 | 松本一馬(マツ・ドツ) | 4 |
| 868 | 永田''ぱつお''聖 | 4 |
| 868 | 福岡せんちょー大資 | 4 |
| 868 | Dr.Gasmask | 4 |
| 868 | 彦坂玄 | 4 |
| 868 | Yohei Ikeda | 4 |
| 868 | 森田 | 4 |
| 868 | 田中一光 | 4 |
| 868 | HAKUYA狛耶巧壱 | 4 |
| 868 | 大野たっつん達哉 | 4 |
| 868 | 未結奈 | 4 |
| 868 | ゆきやま | 4 |
| 868 | はらよしひろ | 4 |
| 868 | 坂本龍一 | 4 |
| 868 | 椎崎楓馬 | 4 |
| 868 | 恐 | 4 |
| 868 | 工藤義弘 | 4 |
| 868 | ここ | 4 |
| 868 | 在兎 | 4 |
| 868 | RITSU | 4 |
| 868 | フジタケント | 4 |
| 868 | いおり(Empress) | 4 |
| 868 | マエノソノマサキ | 4 |
| 868 | 大熊けいと邦夫 | 4 |
| 868 | 高橋敦哉 | 4 |
| 868 | かってぃん | 4 |
| 868 | イシカワトワ | 4 |
| 868 | 入江美由紀 | 4 |
| 868 | 楠均 | 4 |
| 868 | Daichi | 4 |
| 868 | クドウコウダイ | 4 |
| 868 | 日比野慎也 | 4 |
| 868 | 齋藤たかし | 4 |
| 868 | 風弥~Kazami~ | 4 |
| 868 | けんたろ | 4 |
| 868 | ジン | 4 |
| 868 | ヘルプマン | 4 |
| 868 | Ya-knock | 4 |
| 868 | 山田淳 | 4 |
| 868 | ジョニー吉長 | 4 |
| 868 | 竹之下拓哉 | 4 |
| 868 | kinoP | 4 |
| 868 | MOTOKATSU | 4 |
| 868 | ちーば | 4 |
| 868 | 美景 | 4 |
| 868 | マエダアコ | 4 |
| 868 | アンドリュー | 4 |
| 868 | RISA | 4 |
| 868 | 山本朱馬 | 4 |
| 868 | かたくりこな | 4 |
| 868 | JOE(MADBEAVERS) | 4 |
| 868 | S@TT-on | 4 |
| 868 | ショボン | 4 |
| 868 | ふわふわのカニ | 4 |
| 868 | オータコージ | 4 |
| 868 | 大工原幹雄 | 4 |
| 868 | MAD大内 | 4 |
| 868 | 後藤マスヒロ | 4 |
