
投票概要
- エントリー数: 2,081名
- 総投票数: 33,838票
- 投票期間: 2025年10月28日 ~ 2025年12月15日
このランキングは、テクニックだけでなく「影響力」「親しみやすさ」「愛情」を基準としたファン主導の人気投票です。ファンの自由な選択こそが、ドラマーを輝かせる原動力です。
【301位〜】ゆるキャラ、エアドラム、そして人間国宝。ドラムの概念を覆す「濃すぎる」猛者たちの宴
ランキングもいよいよ中盤戦、301位から1000位の発表です。 ここからのリストは、まさに「玉手箱」。 超絶テクニックを持つ「ゆるキャラ」から、エアドラムで紅白に出た男、そして日本の音楽界を支えてきた伝説の「手数王」まで。 「ドラマー」という定義の広さと自由さを象徴する、個性豊かな面々をご覧ください!
編集部が震えた!このゾーンの注目ドラマーたち
1. 見た目と音のギャップが凄すぎる「異形」のドラマー
この順位帯でひと際異彩を放っているのがこの方です。
323位:にゃんごすたー(16票)
「青森が生んだ赤き稲妻」
愛らしい赤い猫の着ぐるみ姿からは想像もつかない、X JAPANの『紅』などの高速ツーバス連打。そのギャップで世界中に衝撃を与えた彼(匹?)が323位にランクイン。中の人などいない、ただそこにロックな猫がいるだけです。
2. 「叩いているフリ」も芸のうち?& アイドルドラムの真髄
511位:樽美酒研二(ゴールデンボンバー)(9票)
「エアドラムもここまで極めればランクイン!」
基本的には「当て振り(エア)」で知られる彼ですが、身体能力の高さとパフォーマンスは超一流。9名の方が彼を「ドラマー」として認め、票を投じました。これはある意味、究極のエンターテインメント票です。
511位:齋藤飛鳥(9票)
「美しすぎるビート」
乃木坂46の元メンバー。華奢な体で叩くドラムのガチぶりは有名で、気志團とのセッションなどでもその実力を見せつけました。「もっと彼女のドラムが見たい」というファンの渇望が票に表れています。
天国へ響け!永遠の「レジェンド・ドラマー」たち
日本の音楽史を語る上で外せない巨匠たちが、この位置にランクインしています。順位に関係なく、彼らへのリスペクトは永遠です。
359位:村上”ポンタ”秀一(14票)
「ドラムの神様」
参加したレコーディング曲数は1万曲以上とも言われる、日本が世界に誇るドラマー。2021年に旅立たれましたが、今なお14票が入る事実に胸が熱くなります。
473位:菅沼孝三(10票)
「手数王」
その名の通り、目にも止まらぬスティック捌きで数々のドラマーを育成し、影響を与えたレジェンド。彼が撒いた種は、今の上位ランカーたちの中に確実に息づいています。
えっ、あの人も?意外な「マルチタレント」勢
473位:松岡昌宏(TOKIO)(10票)
俳優、タレントとして活躍しながら、TOKIOのリズムを支え続けた男気あふれるドラミング。「松岡さんのドラム姿が一番かっこいい」という声は根強いです。
342位:金子ノブアキ(RIZE)(15票)
俳優としても大ブレイク中ですが、本職はやはりドラマー。その色気とグルーヴは唯一無二です。
614位:シシド・カフカ(7票)
「歌うドラマー」のスタイルを確立し、モデル・女優としても活躍。長い黒髪を振り乱して叩く姿は、ドラム=かっこいい楽器というイメージをお茶の間に広めました。
世界が注目する才能
614位:YOYOKA(7票)
8歳でレッド・ツェッペリンを完コピし、世界中のメディアが大絶賛した天才ドラマー少女。現在はアメリカを拠点に活動中ですが、しっかりとランクインしています。
YMOの「教授」こと坂本龍一氏の名前が?
868位:坂本龍一(4票)
- 当初、YMOの坂本龍一氏(教授)への投票と記述しておりましたが、こちらは**ドラマーとして活動されている坂本龍一氏(ex.ホピーハイボ 他)**への投票でした。
同姓同名の著名な音楽家がいらっしゃる中で、ドラマーとしての彼に投じられた「4票」の重みを、編集部のリサーチ不足により誤って解釈して伝えてしまったことを深くお詫び申し上げます。
【順位発表】301位〜500位
ここからは300位台から、なんと3票を獲得した1000位のゾーンまでを一気に公開します。 あなたの知っているバンドのドラマーや、地元のライブハウスで見かける名前があるかもしれません!
2025/12/26
現在、データの最終精査中です ランキングにつきましても、データの重複や統合漏れがないか、厳密な再集計を行っております。精査の進捗により、掲載されている順位が変動する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。正確な結果をお届けするため、現在修正作業を継続しております。
| 順位 | 名前 | 票数 | 備考(統合・修正の根拠 / 元データ内訳) |
|---|---|---|---|
| 309 | =LEN | 18 | |
| 309 | GO | 18 | |
| 309 | Hikage | 18 | |
| 309 | KENZI | 18 | |
| 309 | moAi | 18 | |
| 309 | 新保恵大 | 18 | |
| 309 | 木暮栄一 | 18 | |
| 309 | 比田井修 | 18 | |
| 309 | 田浦楽 | 18 | |
| 309 | 疋田武史 | 18 | 【統合】 疋田武史(15) + 疋田 武史(3) |
| 319 | Eiji | 17 | |
| 319 | GODRi | 17 | |
| 319 | K(NoGoD) | 17 | |
| 319 | TKみほか | 17 | |
| 319 | TOSHI(THE CHERRY COKE$他) | 17 | |
| 319 | Task-n | 17 | |
| 319 | Tomoi | 17 | |
| 319 | YAMATO | 17 | |
| 319 | せと りゅうご | 17 | |
| 319 | つくもや | 17 | |
| 319 | パーミー | 17 | |
| 319 | 伊藤嵩 | 17 | |
| 319 | 八田頼樹 | 17 | |
| 319 | 小室響 | 17 | |
| 319 | 小松 謙太 | 17 | |
| 319 | 山口教仁 | 17 | |
| 319 | 川口千里 | 17 | |
| 319 | 染谷悠太 | 17 | |
| 319 | 緩菜 | 17 | |
| 319 | 裕木レオン | 17 | |
| 319 | 鈴鹿秋斗 | 17 | |
| 340 | Aqua | 16 | |
| 340 | Hayato(Moi dix Mois) | 16 | |
| 340 | Lyo | 16 | |
| 340 | にゃんごすたー | 16 | |
| 340 | やまじゅん | 16 | |
| 340 | やまもとあきら | 16 | |
| 340 | トガミコウジ | 16 | |
| 340 | ユウイチロー | 16 | |
| 340 | 一瀬正和 | 16 | |
| 340 | 今井義頼 | 16 | |
| 340 | 小山田和正 | 16 | |
| 340 | 感情Drums SHINGEN | 16 | |
| 340 | 斎藤翔斗 | 16 | |
| 340 | 木島 | 16 | |
| 340 | 林田翔馬 | 16 | |
| 340 | 栗川雅裕 | 16 | |
| 340 | 直人(ダウト) | 16 | |
| 340 | 螢ちゃん | 16 | |
| 340 | 角田"mittan"美喜 | 16 | |
| 359 | Donaldy Ketchup | 15 | |
| 359 | いこたん(berrymeet) | 15 | |
| 359 | ふじいしゅんすけ | 15 | 【統合】 ふじいしゅんすけ(14) + ふじいしゅんすけ(1) |
| 359 | タイヘイ | 15 | |
| 359 | ヒロチカ | 15 | |
| 359 | 佐藤奏 | 15 | |
| 359 | 冨永義之 | 15 | |
| 359 | 則竹裕之 | 15 | |
| 359 | 吉川美冴貴 | 15 | |
| 359 | 宮城紘大 | 15 | |
| 359 | 小林令 | 15 | |
| 359 | 庄村聡泰 | 15 | |
| 359 | 栗原寿 | 15 | 【統合】 栗原寿(12) + 栗原 寿(3) |
| 359 | 渡邊一丘 | 15 | |
| 359 | 莎奈(ユナイト) | 15 | |
| 359 | 藤田亮介 | 15 | |
| 359 | 金子ノブアキ | 15 | |
| 376 | 3110 | 14 | |
| 376 | HIMAWARI | 14 | |
| 376 | KO-HEY | 14 | |
| 376 | Natsu | 14 | |
| 376 | TCR横浜銀蝿RS佐々木敦 | 14 | |
| 376 | VEN | 14 | |
| 376 | so kanno | 14 | |
| 376 | たっちん | 14 | |
| 376 | ゴブリエル | 14 | |
| 376 | フクダヒロア | 14 | |
| 376 | ミツヤスカズマ | 14 | |
| 376 | モリス | 14 | |
| 376 | 上原俊亮 | 14 | |
| 376 | 伊吹陽介 | 14 | |
| 376 | 伊東拓人 | 14 | |
| 376 | 佐藤有紗 | 14 | |
| 376 | 吉田佳史 | 14 | |
| 376 | 吉田雄介 | 14 | |
| 376 | 坂口良治 (RYO-J) | 14 | 【統合】 RYO-J(9) + 坂口良治(RYO-J)(5) |
| 376 | 坂東慧 | 14 | |
| 376 | 大津惇 | 14 | |
| 376 | 宮﨑優 | 14 | |
| 376 | 晁直 | 14 | |
| 376 | 村上"ポンタ"秀一 | 14 | |
| 376 | 松田晋二 | 14 | |
| 376 | 森下拓真 | 14 | |
| 376 | 森瑞希 | 14 | |
| 376 | 椿雄一 | 14 | |
| 404 | AtsuyuK! | 13 | |
| 404 | KAI | 13 | |
| 404 | KoREDS | 13 | |
| 404 | U.D.A. | 13 | |
| 404 | YUMEKA | 13 | |
| 404 | yusuke(HERO) | 13 | |
| 404 | かほすけ | 13 | |
| 404 | かほキッス | 13 | |
| 404 | かれどん | 13 | |
| 404 | かわさきゆい | 13 | |
| 404 | しおーん | 13 | |
| 404 | なお(至福ぽんちょ) | 13 | |
| 404 | まっつん! | 13 | |
| 404 | ミキヒト | 13 | |
| 404 | ラース(川村直生) | 13 | |
| 404 | 前田夕日 | 13 | |
| 404 | 小倉誠司 | 13 | |
| 404 | 廣瀬拓哉 | 13 | |
| 404 | 水崎達彦(みちゃき) | 13 | |
| 404 | 浅野智基 | 13 | |
| 404 | 直人 | 13 | |
| 404 | 魅ラ | 13 | |
| 426 | Chika | 12 | |
| 426 | HAYATE(NICOLAS) | 12 | |
| 426 | Hasshi- | 12 | |
| 426 | Hayato Beat | 12 | |
| 426 | KG | 12 | |
| 426 | NAO (mth) | 12 | |
| 426 | RIKU | 12 | |
| 426 | SORA(Wisteria) | 12 | |
| 426 | bunta | 12 | |
| 426 | こたにゃん | 12 | |
| 426 | めぐぞう | 12 | |
| 426 | ゆりと | 12 | |
| 426 | タカトマン | 12 | |
| 426 | タカハシユウダイ | 12 | |
| 426 | ボギー | 12 | |
| 426 | ムツキ | 12 | |
| 426 | 亀井亨 | 12 | 【統合】 亀井亨(11) + 亀井 亨(1) |
| 426 | 佐藤奏 KOIAI | 12 | |
| 426 | 刃田綴色 | 12 | |
| 426 | 大野堅矢(SquowL's) | 12 | |
| 426 | 小松シゲル | 12 | |
| 426 | 小林雅之 | 12 | |
| 426 | 斎藤響 | 12 | |
| 426 | 景 | 12 | |
| 426 | 木島 友規 | 12 | |
| 426 | 松本ヒデアキ | 12 | |
| 426 | 横田誓哉 | 12 | |
| 426 | 渡邊剣人 | 12 | |
| 426 | 白石響 | 12 | |
| 426 | 矢花黎 | 12 | |
| 426 | 福島由也 | 12 | |
| 426 | 翼 | 12 | |
| 426 | 西本タツヤ | 12 | |
| 426 | 重田雅俊 | 12 | |
| 426 | 鈴木浩之 | 12 | |
| 426 | 颯(鉄風東京) | 12 | |
| 426 | 鳴海旭 | 12 | |
| 463 | HZETTKOU | 11 | 【統合】 HZETTKOU(6) + H ZETT KOU(5) |
| 463 | JADE | 11 | |
| 463 | Mayo | 11 | |
| 463 | O-JIRO | 11 | |
| 463 | Ryo(ex:アヲイ) | 11 | |
| 463 | Y2drums | 11 | |
| 463 | YOUTH-K!!! | 11 | |
| 463 | YUNA(ex.CHAI) | 11 | |
| 463 | koccy | 11 | |
| 463 | masaton. | 11 | |
| 463 | shinba | 11 | |
| 463 | ありさ | 11 | |
| 463 | おりものカレーbot | 11 | |
| 463 | こーてぃん | 11 | |
| 463 | なおや(inari) | 11 | |
| 463 | みけたま | 11 | |
| 463 | アオヤママヒロ | 11 | |
| 463 | オオサカユウヤ | 11 | |
| 463 | キロス玲央奈 | 11 | |
| 463 | トーマス | 11 | |
| 463 | ボリ | 11 | |
| 463 | 上領亘 | 11 | 【統合】 上領亘(9) + 上領亘(2) |
| 463 | 中西雅也 | 11 | |
| 463 | 久保田大志 | 11 | |
| 463 | 哲郎 | 11 | |
| 463 | 土橋誠 | 11 | 【統合】 土橋誠(6) + 土橋 誠(5) |
| 463 | 山口タイト | 11 | |
| 463 | 成瀬太智 | 11 | |
| 463 | 松本玲二 | 11 | |
| 463 | 松田弘 | 11 | |
| 463 | 椿佑輔 | 11 | |
| 463 | 正田泰 | 11 | |
| 463 | 神谷洵平 | 11 | |
| 463 | 黒川亮介 | 11 | |
| 497 | HAYATO(fivenewold) | 10 | |
| 497 | Hang-Chang | 10 | |
| 497 | MAH | 10 | |
| 497 | MIKEY | 10 | |
| 497 | Mel | 10 | |
| 497 | TSUKASA | 10 | |
| 497 | nakadeema. | 10 | |
| 497 | くぼたまりん | 10 | |
| 497 | しゃっぽ。 | 10 | |
| 497 | じへとき | 10 | |
| 497 | れお | 10 | |
| 497 | イシザカユウ | 10 | |
| 497 | オカモトレイジ | 10 | |
| 497 | ジャイ | 10 | |
| 497 | ダイナ四 | 10 | |
| 497 | チャム | 10 | |
| 497 | ピクミン | 10 | |
| 497 | フミキモ | 10 | |
| 497 | ミズグチトモヒロ | 10 | |
| 497 | ヤノマサシ | 10 | |
| 497 | 伊藤彬彦 | 10 | |
| 497 | 内山つかさ | 10 | |
| 497 | 前田遊野 | 10 | |
| 497 | 小林孝聡 | 10 | |
| 497 | 木村雅人 | 10 | |
| 497 | 村田一弘 | 10 | |
| 497 | 松岡昌宏 | 10 | |
| 497 | 桐 | 10 | |
| 497 | 瀬間絢子 | 10 | |
| 497 | 田中そい光 | 10 | |
| 497 | 菅沼孝三 | 10 | |
| 497 | 藤本夏樹 | 10 | |
| 497 | 西田大晃 | 10 | |
| 497 | 青山純 | 10 | |
| 497 | 青空 | 10 | |
| 497 | 高村佳秀 | 10 | |
| 497 | 高橋まこと | 10 | |
| 497 | 麻生祥一郎 | 10 |
【順位発表】535位〜690位
| 順位 | 名前 | 票数 | 備考(統合・修正の根拠) |
|---|---|---|---|
| 535 | A-39 | 9 | |
| 535 | ARIMATSU(有松博) | 9 | |
| 535 | Cocoro(NEK!) | 9 | |
| 535 | DUTTCH | 9 | |
| 535 | GOTO | 9 | |
| 535 | JEN(Mr.Children) | 9 | |
| 535 | KATSUJI | 9 | |
| 535 | Loa | 9 | |
| 535 | MIO∈ASTERISM | 9 | |
| 535 | Ma-kun | 9 | |
| 535 | Natsuki(LOCAL CONNECT) | 9 | |
| 535 | Sally | 9 | |
| 535 | Shibuki | 9 | |
| 535 | ayae | 9 | |
| 535 | hibiki(Like-an-Angel) | 9 | |
| 535 | kegoi | 9 | |
| 535 | あらきゆうこ | 9 | |
| 535 | いのちん | 9 | |
| 535 | かわむら | 9 | |
| 535 | きたいくにと | 9 | |
| 535 | たいち(Laughing Hick) | 9 | |
| 535 | たばあんり | 9 | |
| 535 | ちぇる | 9 | |
| 535 | ちょた | 9 | |
| 535 | みっちゃん | 9 | |
| 535 | れんじゅまん | 9 | |
| 535 | キムラ'らむ'ミツノリ | 9 | |
| 535 | ケンオガタ | 9 | |
| 535 | スギヤマリョーマ | 9 | |
| 535 | タイチサンダー | 9 | |
| 535 | タナカユウキ | 9 | |
| 535 | ナガシマタカト | 9 | |
| 535 | ペルシャ御来光 | 9 | |
| 535 | ボブジ | 9 | |
| 535 | ヤマオカテッタ | 9 | |
| 535 | 加勢本タモツ | 9 | |
| 535 | 加藤ルイ | 9 | |
| 535 | 原汰輝 | 9 | |
| 535 | 宮脇“JOE”知史 | 9 | |
| 535 | 山本晃紀 | 9 | |
| 535 | 廣[HILO] | 9 | |
| 535 | 徳永雅也 | 9 | |
| 535 | 慎太郎 | 9 | |
| 535 | 日野ユウキ | 9 | |
| 535 | 有田清幸 | 9 | |
| 535 | 木内泰史 | 9 | |
| 535 | 松本和也 | 9 | |
| 535 | 桐子 | 9 | |
| 535 | 桐田勝治 | 9 | |
| 535 | 森田一秀 | 9 | |
| 535 | 森谷亮太 | 9 | |
| 535 | 樽美酒研二 | 9 | |
| 535 | 歌川菜穂 | 9 | |
| 535 | 永井利光 | 9 | |
| 535 | 糸山裕一郎 | 9 | |
| 535 | 長井"VAL"一郎 | 9 | |
| 535 | 阿部優樹 | 9 | |
| 535 | 高橋いさみ | 9 | |
| 535 | 齋藤飛鳥 | 9 | |
| 594 | Dex | 8 | |
| 594 | HANDA | 8 | |
| 594 | IWASAKI | 8 | |
| 594 | KOTA-LOW | 8 | |
| 594 | KenT(今西健人) | 8 | |
| 594 | SASSY | 8 | |
| 594 | SHONO | 8 | |
| 594 | Show | 8 | |
| 594 | Sujk | 8 | |
| 594 | SuuN | 8 | |
| 594 | Tasuk-n | 8 | |
| 594 | Tasuku | 8 | |
| 594 | Tomoya | 8 | |
| 594 | Yusaku | 8 | |
| 594 | Yuumi | 8 | |
| 594 | soki(木村創生) | 8 | |
| 594 | おおつかつばさ | 8 | |
| 594 | こまつ | 8 | |
| 594 | しょたROCK | 8 | |
| 594 | しんや(Marie’s Girl) | 8 | |
| 594 | そうる透 | 8 | |
| 594 | たかはしみろ | 8 | |
| 594 | な お と 。 | 8 | |
| 594 | オオシロユイ | 8 | |
| 594 | オグラユウタ | 8 | |
| 594 | ササブチヒロシ | 8 | |
| 594 | マユち | 8 | |
| 594 | 原一樹 | 8 | |
| 594 | 原澤秀樹 | 8 | |
| 594 | 和樹(defspiral) | 8 | |
| 594 | 小柳cherry昌法 | 8 | |
| 594 | 小森啓資 | 8 | |
| 594 | 尾崎和樹 | 8 | |
| 594 | 岩中英明 | 8 | |
| 594 | 岩田ガンタ康彦 | 8 | |
| 594 | 嵐丸 | 8 | |
| 594 | 左近航介 | 8 | |
| 594 | 木挽祐次 | 8 | |
| 594 | 松下敦 | 8 | |
| 594 | "松原""マツキチ""寛" | 8 | |
| 594 | 猪俣大地 | 8 | |
| 594 | 祐木レオン | 8 | |
| 594 | 英太郎 | 8 | |
| 594 | 萩谷慧悟(7ORDER) | 8 | |
| 594 | 詠真 | 8 | |
| 594 | 高橋直也 | 8 | |
| 594 | 髭白健 | 8 | |
| 641 | #STDRUMS | 7 | |
| 641 | 283 | 7 | |
| 641 | Anabebe | 7 | |
| 641 | Bikky | 7 | |
| 641 | Johannes | 7 | |
| 641 | KEN | 7 | |
| 641 | KEN(山口健) | 7 | |
| 641 | Lotto | 7 | |
| 641 | SHINTA | 7 | |
| 641 | SORA | 7 | |
| 641 | Shinpei | 7 | |
| 641 | TASSHI | 7 | |
| 641 | Tomoki | 7 | |
| 641 | mabanua | 7 | |
| 641 | yucco | 7 | |
| 641 | たけむらともひろ。 | 7 | |
| 641 | たなりょー | 7 | |
| 641 | めぐちゃん | 7 | |
| 641 | ゆーやん | 7 | |
| 641 | ガクハリ | 7 | |
| 641 | クラカズヒデユキ | 7 | |
| 641 | ケイ | 7 | |
| 641 | サンライズ太陽 | 7 | |
| 641 | シシド・カフカ | 7 | |
| 641 | スガワラユート | 7 | |
| 641 | ターキー | 7 | |
| 641 | ピエール畳(篠原賢) | 7 | |
| 641 | ヤスダヨシキ | 7 | |
| 641 | 三隅憧人 | 7 | |
| 641 | 井上司 | 7 | |
| 641 | 伊藤隆郎 | 7 | |
| 641 | 坂東志洋 | 7 | |
| 641 | 城戸紘志 | 7 | |
| 641 | 増田遥 | 7 | |
| 641 | 大輝 | 7 | |
| 641 | 宮澤あかり | 7 | |
| 641 | 川瀬洋輔 | 7 | |
| 641 | 本多響平 | 7 | |
| 641 | 松浦千昇 | 7 | |
| 641 | 河瀬詩 | 7 | |
| 641 | 波多野大希 | 7 | |
| 641 | 浦山蓮(yutori) | 7 | |
| 641 | 生虫 | 7 | |
| 641 | 田中圭 | 7 | |
| 641 | 番田渚奈子 | 7 | 【統合】 番田渚奈子(6) + 番田渚奈子(1) |
| 641 | 福田洋子 | 7 | |
| 641 | 葵(DDJ) | 7 | |
| 641 | 藤野隼司 | 7 | |
| 641 | 西川邦博 | 7 | |
| 690 | Allen | 6 | |
| 690 | Atsuki | 6 | |
| 690 | BOB | 6 | |
| 690 | ISSEI | 6 | |
| 690 | KAKERU-飛翔- | 6 | |
| 690 | Kana(Subway Daydream) | 6 | |
| 690 | MARCY | 6 | |
| 690 | Majyu | 6 | |
| 690 | Marina | 6 | |
| 690 | Mitsu | 6 | |
| 690 | Motm | 6 | |
| 690 | RUKA | 6 | |
| 690 | Ryo | 6 | |
| 690 | YUSUKE(TRAITOR) | 6 | |
| 690 | shota(Chanty) | 6 | |
| 690 | vivi | 6 | |
| 690 | おかしゅー | 6 | |
| 690 | おがみおが | 6 | |
| 690 | びち | 6 | |
| 690 | まさし | 6 | |
| 690 | まっち | 6 | |
| 690 | みつる | 6 | |
| 690 | アキレス健太 | 6 | |
| 690 | アモーリス | 6 | |
| 690 | イノウエケンイチ | 6 | |
| 690 | ウエダテツヤ | 6 | |
| 690 | エノマサフミ | 6 | |
| 690 | オカモト"MOBY"タクヤ | 6 | |
| 690 | ケン☆ショウエン | 6 | |
| 690 | ドナルディケチャップ | 6 | |
| 690 | ナオミチ | 6 | |
| 690 | ニシバタアツシ | 6 | |
| 690 | ハットリクミコ | 6 | |
| 690 | ファンキー末吉 | 6 | |
| 690 | フカツ | 6 | |
| 690 | ミト充 | 6 | |
| 690 | 佐藤強一 | 6 | |
| 690 | 吉田れいと | 6 | |
| 690 | 坂詰克彦 | 6 | |
| 690 | 大津資盛 | 6 | |
| 690 | 守屋優樹 | 6 | |
| 690 | 安田吉希 | 6 | |
| 690 | 宮崎華乃 | 6 | |
| 690 | 宮川剛 | 6 | |
| 690 | 寺田正美 | 6 | |
| 690 | 小寺良太 | 6 | |
| 690 | 山口PON昌人 | 6 | |
| 690 | 山口さとし | 6 | |
| 690 | 山岸りょう | 6 | |
| 690 | 山根綺(ルフユ) | 6 | |
| 690 | 山田祐大 | 6 | |
| 690 | 山葵 | 6 | |
| 690 | 山近拓音 | 6 | |
| 690 | 平山牧伸 | 6 | |
| 690 | 後藤大樹 | 6 | |
| 690 | 徳永善也 | 6 | |
| 690 | 星優太 | 6 | |
| 690 | 桜木谷妃里 | 6 | |
| 690 | 森田龍之助 | 6 | |
| 690 | 橋本祥平 | 6 | |
| 690 | 池畑潤二 | 6 | |
| 690 | 河村よしひろ | 6 | |
| 690 | 犬人間(ちゃんけん) | 6 | |
| 690 | 田中駿汰 | 6 | |
| 690 | 白水(Kagrra,) | 6 | |
| 690 | 眞屋善彬 | 6 | |
| 690 | 知哉 | 6 | |
| 690 | 知哉(XANVALA) | 6 | |
| 690 | 石坂圭介 | 6 | |
| 690 | 福田TDC忠章 | 6 | |
| 690 | 秋山タカヒコ | 6 | |
| 690 | 空閑興一郎 | 6 | |
| 690 | 純弥 | 6 | |
| 690 | 美森/ Mimori | 6 | |
| 690 | 衛藤浩一 | 6 | |
| 690 | 赤坂泰彦 | 6 | |
| 690 | 達也 | 6 | 【分離】 中村達也様とは別集計 |
| 690 | 鉄兵 | 6 | |
| 690 | 長谷川啓太 | 6 | |
| 690 | 青空フミ | 6 | |
| 690 | 鶴田隼人 | 6 | |
| 690 | 龍登 | 6 |
【順位】772位〜875位
ここからは「選ばれし3〜4票」の世界。
868位:坂本龍一 (4票)
868位:工藤義弘 (EARTHSHAKER) (4票)
868位:岩本照 (Snow Man) (4票)
Snow Manのリーダーもドラム経験者としてランクイン!
1005位:伊野尾慧 (Hey! Say! JUMP) (3票)
ここにもジャニーズ(SMILE-UP.)勢が!
1005位:Taka (3票)
ONE OK ROCKのボーカルTakaでしょうか?実はドラムも叩けるというファン知識票?それとも同名の別人?
| 順位 | 名前 | 票数 | 備考(統合・修正の根拠) |
|---|---|---|---|
| 772 | Ayuto | 5 | |
| 772 | Diewolf | 5 | |
| 772 | Eiji Nagamatsu | 5 | |
| 772 | Hiroki(コバラヘル) | 5 | |
| 772 | KANDAI | 5 | |
| 772 | KEIICHI | 5 | |
| 772 | KEIYA | 5 | |
| 772 | Keiki | 5 | |
| 772 | K助 | 5 | |
| 772 | Mimori(Faulieu.) | 5 | |
| 772 | Ruli | 5 | |
| 772 | SEIJI(LAID BACK OCEAN) | 5 | |
| 772 | Seira | 5 | |
| 772 | Showkei | 5 | |
| 772 | Taito | 5 | |
| 772 | Tkken | 5 | |
| 772 | XANVALA知哉 | 5 | |
| 772 | YOYOKA | 5 | |
| 772 | YUSUKE ANDO | 5 | |
| 772 | Yosuke Yamaguchi | 5 | |
| 772 | hellnian | 5 | |
| 772 | tachibana | 5 | |
| 772 | いっしー | 5 | |
| 772 | おうむ | 5 | |
| 772 | かねこなつき | 5 | |
| 772 | さかにしよう | 5 | |
| 772 | たちばな哲也 | 5 | |
| 772 | ばやし | 5 | |
| 772 | むんちゃ | 5 | |
| 772 | やぎ | 5 | |
| 772 | やのっく | 5 | |
| 772 | りぃこ | 5 | |
| 772 | ウツミエリ | 5 | |
| 772 | ケイコ | 5 | |
| 772 | シキ | 5 | |
| 772 | ジーン重村 | 5 | |
| 772 | チャーリー | 5 | |
| 772 | ドラムの青山 | 5 | |
| 772 | ナカシマタクヤ | 5 | |
| 772 | ブラスト本部長 | 5 | |
| 772 | マツバラユーヤ | 5 | |
| 772 | ヤマケン | 5 | |
| 772 | ワタナベケント | 5 | |
| 772 | 中野渡拓実 | 5 | |
| 772 | 佐分利淳 | 5 | |
| 772 | 佐藤康 | 5 | |
| 772 | 八木一美 | 5 | |
| 772 | 北村望 | 5 | |
| 772 | 古田たかし | 5 | |
| 772 | 吉村建太郎 | 5 | |
| 772 | 和賀井新 | 5 | |
| 772 | 堀之内大介 | 5 | |
| 772 | 堕門 | 5 | |
| 772 | 多田涼馬 | 5 | |
| 772 | 大内岳 | 5 | |
| 772 | 大森琉彦 | 5 | |
| 772 | 大西英雄 | 5 | |
| 772 | 大野宏ニ朗 | 5 | |
| 772 | 奥村大爆発 | 5 | |
| 772 | 小倉範彦 | 5 | |
| 772 | 小寺洸嵩 | 5 | |
| 772 | 小野貴寛 | 5 | |
| 772 | 屋敷豪太 | 5 | |
| 772 | 山内優 | 5 | |
| 772 | 山内康雄 | 5 | |
| 772 | 山崎慶 | 5 | 【統合】 山崎慶(4) + 山崎 慶(1) |
| 772 | 山本浩之 | 5 | |
| 772 | 山田亘 | 5 | |
| 772 | 岩城智和 | 5 | |
| 772 | 工藤誠也 | 5 | |
| 772 | 巧 | 5 | |
| 772 | 庵原大和 | 5 | |
| 772 | 悠介 | 5 | |
| 772 | 新美俊宏 | 5 | |
| 772 | 暴馬りん | 5 | |
| 772 | 望月敬史 | 5 | 【統合】 望月 敬史(3) + 望月敬史(2) |
| 772 | 望月穂波 | 5 | |
| 772 | 木村浩大 | 5 | |
| 772 | 木邑啓太 | 5 | |
| 772 | 松浦大樹 | 5 | |
| 772 | 橋谷田真 | 5 | |
| 772 | 河田勇利 | 5 | |
| 772 | 満園英二 | 5 | |
| 772 | 熊谷亮也 | 5 | |
| 772 | 田丸勇 | 5 | |
| 772 | 白根佳尚 | 5 | |
| 772 | 矢尾拓也 | 5 | |
| 772 | 神谷幸宏 | 5 | |
| 772 | 篤人 | 5 | |
| 772 | 茄子川 | 5 | |
| 772 | 荒田洸 | 5 | |
| 772 | 菅田直人 | 5 | |
| 772 | 萩谷慧悟 | 5 | |
| 772 | 藤井ヤスチカ | 5 | |
| 772 | 藤池アリス | 5 | |
| 772 | 西田竜一 | 5 | |
| 772 | 輝喜 | 5 | |
| 772 | 近藤岳 | 5 | |
| 772 | 遠藤勝彦 | 5 | |
| 772 | 金田竜也 | 5 | |
| 772 | 阿部貴之 | 5 | |
| 772 | 馬場豊心 | 5 | |
| 772 | 黒田峰文 | 5 | |
| 875 | -KouKi- | 4 | |
| 875 | DEATH-O(デスヲ) | 4 | |
| 875 | Daichi | 4 | |
| 875 | Dr.Gasmask | 4 | |
| 875 | HAKUYA狛耶巧壱 | 4 | |
| 875 | HEAVIN | 4 | |
| 875 | HIROSHI(CASCADE) | 4 | |
| 875 | Hotaru | 4 | |
| 875 | JOE(MADBEAVERS) | 4 | |
| 875 | KAGI(鍵山喬一) | 4 | |
| 875 | KEIGO(ツヅキマシテ、) | 4 | |
| 875 | KE(KOKEのリズム隊) | 4 | |
| 875 | MAD大内 | 4 | |
| 875 | MOTOKATSU | 4 | |
| 875 | Mally(exist†trace) | 4 | |
| 875 | Natsumi?晴れ女 | 4 | |
| 875 | ON | 4 | |
| 875 | PAZZ | 4 | |
| 875 | RISA | 4 | |
| 875 | RITSU | 4 | |
| 875 | S@TT-on | 4 | |
| 875 | SimiSho | 4 | |
| 875 | Takeshi | 4 | |
| 875 | Ya-knock | 4 | |
